0577-63782971
温州汇书教育信息有限公司(汇书教育)
博特拉大学简称“博大”“UPM”,始建于1931年,位于马来西亚联邦雪兰莪州沙登地区,可以说是马来西亚排名第二的优质本科大学,并且在2023年QS世界大学排名中排在了123位,在亚洲大学排名中排在了33位,与我国的南京大学相当。
2023年春季博特拉本科专业没有开放非常多,那么以下是马来亚大学本科的学院以及专业一览表:
NO. | 专业代码(CODE PROGRAMME) | 学期(SEMSTER) | 专业 (PROGRAMME) | 每个 SEM 的学费 (马币)(TUITION FEE PER SEM (MYR)) | 每个项目的总费用 (马币) TOTAL FEE PER PROGRAMME (MYR) | |
农业科学与林业 (AGRICULTURALSCIENCE &FORESTRY) | 1 | UP6621003 | 8 | 生物工业科学荣誉学士(Bachelor of Bioindustrial Science with Honours) | 8,225.00 | 65,800.00 |
2 | UP6623002 | 8 | 林业科学荣誉学士(Bachelor of Forestry Science with Honours) | 8,225.00 | 65,800.00 | |
3 | UP6624002 | 8 | 水产养殖荣誉理学士(Bachelor of Science in Aquaculture with Honours) | 8,225.00 | 65,800.00 | |
人文管理与科学 (HUMANITIESMANAGEMENT& SCIENCE) | 1 | UP6345006 | 8 | 人类发展科学与管理学士(荣誉)(Bachelor of Human Development Science with Management (Honours)) | 8,225.00 | 65800.00 |
2 | UP6442004 | 8 | 石油化学荣誉理学士(Bachelor of Science in Petroleum Chemistry with Honors) | 8,225.00 | 65 80000 | |
林业环保 (FORESTRY&ENMRONMENT) | 1 | UP6623001 | 8 | 林业科学荣誉学士(Bachelor of Forestry Science with Honors) | 8,225.00 | 65 800.00 |
2 | UP6623003 | 8 | 林业科学荣誉学士(Bachelor of Wood Science and Technology with Honors) | 8,225.00 | 65 800.00 | |
3 | UP6812001 | 8 | 公园与休闲科学荣誉学士(Bachelor of Parks and Recreation Science with Honors) | 8 225.00 | 65,800.00 | |
4 | UP6422001 | 8 | 环境科学与技术荣誉学士(Bachelor of Environmental Science and Technology with Honors) | 8,225.00 | 65800.00 | |
5 | UP6345007 | 8 | 环境管理荣誉学士(Bachelor of Environmental Management with Honors) | 8,225.00 | 65,800.00 | |
人文生态学(HUMAN ECOLOGY) | 1 | UP6212001 | 8 | 音乐荣誉学士(Bachelor of Music with Honors #) | 7,600.00 | 60.800.00 |
2 | UP6312001 | 8 | 人类发展科学学士(Bachelor of Human Development Science with Honors) | 8,225.00 | 65 800.00 | |
3 | UP6345003 | 8 | 消费者研究荣誉学士(Bachelor of Consumer Studies with Honors) | 5,100.00 | 40,000.00 | |
4 | UP6345004 | 8 | 人类发展科学与管理学士(荣誉)(Bachelor of Human Development Science with Management (Honors)) | 8,225.00 | 65 800.00 | |
5 | UP6345005 | 8 | 信息技术人类发展科学学士(荣誉)6(Bachelor of Human Development Science with Information Technology (Honors)) | 8,225.00 | 65 800.00 | |
6 | UP6862001 | 8 | 环境与职业健康荣誉理学士 #(Bachelor of Science Environmental and Occupation Health with Honors) | 10,100.00 | 65 800.00 | |
兽医专用医药(VETERINARY MEDICINE) | 1 | UP6723001 | 10
| 兽医学博士 (Doctor of Veterinary Medicine ) | 10,100.00 | 658000 |
没有找到心仪想申请的专业的小伙伴也不用担心,博特拉大学在九月份会再次开通申请,这次的专业会更加多,更加全面。
以下是博特拉大学九月份会开通的专业,以及学费,学年,和雅思要求!
l 经济与管理
专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思要求 | 学费 |
经济 | √ | √ | 4 | 5.5 | 6350 |
会计 | √ | √ | 4 | 5.5 | 6350 |
工商管理 | √ | √ | 4 | 5.5 | 6350 |
l 现代语言与传媒
专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思要求 | 学费 |
传煤 | √ | × | 3.5 | 5.5 | 5100 |
英语 | √ | × | 3.5 | 6 | 5100 |
马来语 | √ | × | 3.5 | 4.5 | 5100 |
马来文学 | √ | × | 3.5 | 4.5 | 5100 |
英语文学 | √ | × | 3.5 | 6 | 5100 |
中文 | √ | × | 3.5 | 5.5 | 5100 |
阿拉伯语 | √ | × | 3.5 | 4.5 | 5100 |
法语 | √ | × | 3.5 | 5.5 | 5100 |
德语 | √ | × | 3.5 | 5.5 | 5100 |
l 教育学院
专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思要求 | 学费 |
咨询 | √ | × | 4 | 5.5 | 6350 |
人力资源发展 | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
体育教育 | √ | × | 4 | 5.5 | 6350 |
监护与咨询 | √ | × | 4 | 5.5 | 6350 |
马来语教育 | √ | × | 4 | 5 | 6350 |
英语教育 | √ | × | 4 | 6 | 6350 |
家庭学 | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
l 计算机科学与信息技术
专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思要求 | 学费 |
计算机系统 | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
多媒体 | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
网络 | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
软件工程 | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
l 工程学院
专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思要求 | 学费 |
土木工程 | √ | × | 4 | 5.5 | 8850 |
电子电器 | √ | √ | 4 | 5.5 | 8850 |
化学工程 | √ | √ | 4 | 5.5 | 8850 |
农业与生态系统 | √ | × | 4 | 5.5 | 8850 |
机械工程 | √ | × | 4 | 5.5 | 8850 |
航空工程 | √ | × | 4 | 5.5 | 8850 |
食品加工 | √ | √ | 4 | 5.5 | 8850 |
计算机与通信工程 | √ | √ | 4 | 5.5 | 8850 |
l 设计与技术
专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思要求 | 学费 |
景观建筑 | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
建筑 | √ | × | 3.5 | 5.5 | 8225 |
室内设计 | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
l 理学院
专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思要求 | 学费 |
生物 | √ | × | 4 | 5.5 | 7600 |
数学 | √ | × | 4 | 5.5 | 7600 |
统计 | √ | × | 4 | 5.5 | 7600 |
物理 | √ | × | 4 | 5.5 | 7600 |
化学 | √ | × | 4 | 5.5 | 7600 |
工业化学 | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
石油化学 | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
材料学 | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
仪表学 | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
l 人类生态学院
专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思要求 | 学费 |
音乐 | √ | √ | 4 | 5.5 | 7600 |
人类发展 | √ | √ | 4 | 5.5 | 8225 |
消费者研究 | √ | √ | 4 | 5.5 | 5100 |
人类发展与管理 | √ | √ | 4 | 5.5 | 8225 |
人类发展与信息技术 | √ | √ | 4 | 5.5 | 8225 |
l 农学院
专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思要求 | 学费 |
农学 | √ | √ | 4 | 5.5 | 8225 |
园艺学 | √ | √ | 4 | 5.5 | 8225 |
植物管理 | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
水产养猪 | √ | √ | 4 | 5.5 | 8225 |
动物学 | √ | √ | 4 | 5.5 | 8225 |
农业产业化 | √ | √ | 4 | 5.5 | 8225 |
l 生物技术与生物分子
专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思要求 | 学费 |
生物技术 | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
生化学 | √ | × | 4 | 5.5 | 7600 |
微生物学 | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
细胞与分子生物学 | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
l 食品科学与技术
专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思要求 | 学费 |
食品科学与技术 | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
食品研究 | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
餐饮管理 | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
食品生产学 | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
l 森林与环境
专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思要求 | 学费 |
森林学 | √ | √ | 4 | 5.5 | 8225 |
公园与游乐 | √ | √ | 4 | 5.5 | 8225 |
木材与技术 | √ | √ | 4 | 5.5 | 8225 |
环境科学与技术 | √ | √ | 4 | 5.5 | 8225 |
环境管理 | √ | √ | 4 | 5.5 | 8225 |
l 医药与健康
专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思要求 | 学费 |
医学博士 | √ | × | 5 | 56 | 50100 |
生物医药 | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
饮食学 | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
营养与社区健康 | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
环境与职业健康 | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
护理 | √ | × | 4 | 5.5 | 10100 |
l 动物医学
专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思要求 | 学费 |
动物医学博士 | √ | √ | 5 | 5.5 | 20100 |
(PS: 学费为每学期费用,货币单位: 马币)