在之前的五篇文章里,我们依次为大家介绍了马来西亚排名前五的优质公立大学的本科专业,那么随着非常之卷且残酷的考研结束之后,不少觉得自己发挥不好的宝子也都已经在考虑出国读研了,相比英国美国澳洲等消费水平较高又超级难申请的学校,马来西亚可以说是性价比超级超级高了,那么想要申请的小伙伴要抓紧时间准备起来了哦!!
之后的几篇文章里我们会接着为大家介绍马来西亚排名前五的公立大学的研究生专业,以及不同专业所需要的绩点,语言要求(雅思或托福成绩),还有大家比较关心的学费问题,和年制,在这里你可以挑选自己心仪的专业哦!
马来亚大学University of Malaya),简称“马大”“UM”,是世界百强名校,也是马来西亚首屈一指的公立研究型综合大学,坐落于首都吉隆坡(Kuala Lumpur),尤其以文理学科和医学著称,有许多学科领域享有世界级的声誉。马来亚大学位列2023QS世界大学排名第70位,2023QS亚洲大学排名第9位。以下是马来亚大学研究生的学院专业,语言成绩要求以及学制一览表:
- 文学与社会科学学院 —— Arts & Social Sciences
专业 | 学制 | 入学时间 | 语言要求 | 授课形式 | 学费(单位:马币) |
---|
MASTER OF ARTS(文学硕士) | 3年 | 三或十月 | 5.5分 | 研究型授课 | RM27100 |
MASTER OF ARTS (ENGLISH LITERATURE)( 文学硕士(英语文学)) | 1.5-2年 | 三或十月 | 7.0分 | 混合型授课 | RM26300 |
MASTER OF ARTS (MALAYSIAN HISTORY)( 文学硕士(马来西亚历史)) | 1.5-2年 | 三或十月 | 5.5分 | 混合型授课 | RM25900 |
MASTER OF ARTS (SOUTHEAST ASIAN STUDIES)( 文学硕士(东南亚研究)) | 1.5-2年 | 三或十月 | 6.0分 | 混合型授课 | RM28200 |
MASTER OF ARTS (PUBLISHING STUDIES)( 文学硕士(出版研究)) | 1.5-2年 | 十月 | 5.5分 | 混合型授课 | RM25900 |
MASTER OF ARTS (STRATEGIC AND DEFENCE STUDIES)( 文学硕士(战略与国防研究)) | 1.5-2年 | 九月 | 6.0分 | 混合型授课 | RM29100 |
MASTER OF MEDIA STUDIES(媒体研究硕士) | 1.5-2年 | 十月 | 6.0分 | 授课型授课 | RM36200 |
MASTER OF ARTS (SOUTHEAST ASIAN HISTORY)( 文学硕士(东南亚历史)) | 1.5-2年 | 三月和十月 | 6.0分 | 混合型授课 | RM26242.50 |
DOCTOR OF PHILOSOPHY(哲学博士) | 1.5-2年 | 三月和十月 | 6.0分 | 混合型授课 | RM31185 |
MASTER OF LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE(图书馆与信息科学硕士) | 1.5-2年 | 三月和十月 | 6.0分 | 混合型授课 | RM31830 |
MASTER OF INFORMATION SCIENCE(信息科学硕士) | 1.5-2年 | 三月和十月 | 6.0分 | 混合型授课 | RM35555 |
MASTER OF CHINESE STUDIES(中文研究硕士) | 1.5-2年 | 十月 | 6.0分 | 混合型授课 | RM38595 |
- 建筑环境学院 —— Built Enviroment
专业 | 学制 | 入学时间 | 语言要求 | 授课形式 | 学费(单位:马币) |
---|
MASTER OF REAL ESTATE(房地产硕士) | 1-1.5年 | 十月 | 5.5分 | 授课型授课 | RM30720 |
MASTER OF PROJECT MANAGEMENT(项目管理硕士) | 1-1.5年 | 十月 | 5.5分 | 授课型授课 | RM36235 |
MASTER OF FACILITIES & MAINTENANCE MANAGEMENT(设施与维护管理硕士) | 1-1.5年 | 三月和十月 | 5.5分 | 授课型授课 | RM31245 |
MASTER OF ARCHITECTURE(建筑硕士) | 1-1.5年 | 十月 | 5.5分 | 授课型授课 | RM42059 |
MASTER OF BUILT ENVIRONMENT(建筑环境硕士) | 3年 | 三月和十月 | 5.5分 | 研究型授课 | RM34150 |
DOCTOR OF PHILOSOPHY(哲学博士) | 3年 | 三月和十月 | 6.0分 | 研究型授课 | RM42230 |
专业 | 学制 | 入学时间 | 语言要求 | 授课形式 | 学费(单位:马币) |
---|
MASTER OF PROFESSIONAL COUNSELLING(专业咨询硕士) | 1-1.5年 | 十月 | 6.5分 | 授课型授课 | RM28230 |
MASTER OF EDUCATIONAL MANAGEMENT(教育管理硕士) | 1-1.5年 | 三月和十月 | 5.5分 | 授课型授课 | RM23970 |
MASTER OF EDUCATION IN ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE(英语作为第二语言的教育硕士) | 1-1.5年 | 十月 | 5.5分 | 授课型授课 | RM22845 |
MASTER OF ARABIC LANGUAGE EDUCATION(阿拉伯语教育硕士) | 1-1.5年 | 三月和十月 | 5.5分 | 授课型授课 | RM22845 |
MASTER OF EDUCATION(教育硕士) |
| 三月和十月 | 5.5分 | 研究型授课 | RM34277.50 |
DOCTOR OF PHILOSOPHY(哲学博士) | 3年 | 三月和十月 | 6.0分 | 研究型授课 | RM83650 |
DOCTOR OF PHILOSOPHY(哲学博士) | 3年 | 三月和十月 | 6.0分 | 研究型授课 | RM31095 |
- 语言及语言学院 —— Languages & Linguistics
专业 | 学制 | 入学时间 | 语言要求 | 授课形式 | 学费(单位:马币) |
---|
MASTER OF ENGLISH LANGUAGE STUDIES(英语语言研究硕士) | 1-1.5年 | 三月和十月 | 6.0分 | 研究型授课 | RM35670 |
MASTER OF ARTS (LINGUISTICS)( 文学硕士(语言学)) | 1-2年 | 三月和十月 | 6.0分 | 混合型授课 | RM36780 |
DOCTOR OF PHILOSOPHY(哲学博士) | 3年 | 三月和十月 | 6.0分 | 研究型授课 | RM39905 |
专业 | 学制 | 入学时间 | 语言要求 | 授课形式 | 学费(单位:马币) |
---|
DOCTOR OF PHILOSOPHY (MATHEMATICS, SCIENCE & TECHNOLOGY)(哲学博士(数学、科学与技术) | 1-1.5年 | 三月和十月 | 5.5分 | 授课型授课 | RM32320 |
DOCTOR OF PHILOSOPHY (PHYSICS/ BIOLOGY/ CHEMISTRY/ GEOLOGY)(哲学博士(物理学/生物学/化学/地质学)) | 1-1.5年 | 三月和十月 | 5.5分 | 授课型授课 | RM40345 |
MASTER OF SCIENCE (PHYSICS/ BIOLOGY/ CHEMISTRY/ GEOLOGY)(理学硕士(物理学/生物学/化学/地质学)) | 1-1.5年 | 三月和十月 | 5.5分 | 授课型授课 | RM32440 |
MASTER OF SCIENCE IN APPLIED PHYSICS(应用物理学理学硕士) | 1-1.5年 | 三月和十月 | 5.5分 | 授课型授课 | RM30179 |
MASTER OF SCIENCE IN STATISTICS(统计学理学硕士) | 1-1.5年 | 三月和十月 | 5.5分 | 授课型授课 | RM26465 |
MASTER OF SCIENCE IN INSTRUMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY(仪器分析化学理学硕士) | 1-1.5年 | 十月 | 5.5分 | 授课型授课 | RM34490 |
MASTER OF PETROLEUM GEOSCIENCE(石油地球科学硕士) | 1-1.5年 | 十月 | 6.0分 | 授课型授课 | RM43412.50 |
MASTER OF SUSTAINABILITY SCIENCE(可持续发展科学硕士) | 1-1.5年 | 三月和十月 | 5.5分 | 授课型授课 | RM27701 |
MASTER OF BIOINFORMATICS(生物信息学硕士) | 1-1.5年 | 十月 | 5.5分 | 授课型授课 | RM38160 |
MASTER OF SCIENCE IN CROP PROTECTION(作物保护科学硕士) | 1-1.5年 | 三月和十月 | 5.5分 | 授课型授课 | RM38645 |
MASTER IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT TECHNOLOGY(环境管理技术硕士) | 1-1.5年 | 十月 | 5.5分 | 授课型授课 | RM33665 |
MASTER OF SCIENCE IN BIOTECHNOLOGY(生物技术理学硕士) | 1-1.5年 | 十月 | 5.5分 | 授课型授课 | RM33035 |
MASTER OF SCIENCE COMMUNICATION AND PUBLIC ENGAGEMENT(科学传播与公众参与硕士) | 1-1.5年 | 三月和十月 | 5.5分 | 授课型授课 | RM29595 |
专业 | 学制 | 入学时间 | 语言要求 | 授课形式 | 学费(单位:马币) |
---|
MASTER OF MECHANICAL ENGINEERING(机械工程硕士) | 1-1.5年 | 三月和十月 | 5.5分 | 授课型授课 | RM62790 |
MASTER OF SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT ENGINEERING(安全、健康和环境工程硕士) | 1-1.5年 | 三月和十月 | 5.5分 | 授课型授课 | RM62790 |
MASTER OF SYSTEMS ENGINEERING(系统工程硕士) | 1-1.5年 | 三月和十月 | 5.5分 | 授课型授课 | RM51825 |
MASTER OF ENGINEERING SCIENCE(工程科学硕士) | 3年 | 三月和十月 | 5.5分 | 研究型授课 | RM44880 |
DOCTOR OF PHILOSOPHY(哲学博士) | 3年 | 三月和十月 | 5.5分 | 研究型授课 | RM61090 |
MASTER OF ROAD SAFETY ENGINEERING (FULL-TIME)( 道路安全工程硕士(全日制)) | 1-1.5年 | 三月和十月 | 5.5分 | 授课型授课 | RM53825 |
MASTER OF ROAD SAFETY ENGINEERING (PART-TIME)( 道路安全工程硕士(兼职)) | 1-1.5年 | 三月和十月 | 5.5分 | 授课型授课 | RM64751 |
- 计算机科学与信息技术学院 —— Computer Science & Information Technology
专业 | 学制 | 入学时间 | 语言要求 | 授课形式 | 学费(单位:马币) |
---|
MASTER OF CYBER SECURITY(网络安全硕士) | 1-1.5年 | 十月 | 6.0分 | 授课型授课 | RM46645 |
MASTER OF DATA SCIENCE(数据科学硕士) | 1-2年 | 三月和十月 | 6.0分 | 混合型授课 | RM33270 |
MASTER OF COMPUTER SCIENCE (APPLIED COMPUTING)( 计算机科学硕士(应用计算)) | 1-2年 | 三月和十月 | 6.0分 | 研究型授课 | RM35962.50 |
RMMASTER OF SOFTWARE ENGINEERING (SOFTWARE TECHNOLOGY)( 软件工程硕士(软件技术)) | 1-2年 | 三月和十月 | 6.0分 | 授课型授课 | RM35962.50 |
MASTER OF COMPUTER SCIENCE(计算机科学硕士) | 3年 | 三月和十月 | 6.0分 | 授课型授课 | RM35555 |
DOCTOR OF PHILOSOPHY(哲学博士) | 3年 | 三月和十月 | 6.0分 | 研究型授课 | RM54000 |
- 工商与会计学院 —— Business & Economics
专业 | 学制 | 入学时间 | 语言要求 | 授课形式 | 学费(单位:马币) |
---|
MASTER OF PUBLIC POLICY(公共政策硕士) | 1-1.5年 | 三月和十月 | 6.0分 | 授课型授课 | RM67650 |
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION(工商管理硕士) | 1-1.5年 | 三月和十月 | 6.0分 | 授课型授课 | RM56750 |
MASTER OF MANAGEMENT(管理硕士) | 1-1.5年 | 三月和十月 | 6.0分 | 授课型授课 | RM47975 |
MASTER OF ACCOUNTING (REPORTING AND MANAGEMENT ACCOUNTABILITY)(会计硕士(报告和管理责任)) | 1-1.5年 | 三月和十月 | 6.0分 | 混合型授课 | RM29310 |
MASTER OF MARKETING(市场营销硕士) | 1-1.5年 | 十月 | 6.0分 | 授课型授课 | RM35865 |
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN BUSINESS & ACCOUNTANCY FIELD(商业与会计领域哲学博士) | 1-1.5年 | 三月和十月 | 6.0分 | 授课型授课 | RM44690 |
MASTER OF APPLIED STATISTICS(应用统计学硕士) | 1-1.5年 | 三月和十月 | 5.5分 | 授课型授课 | RM33690 |
MASTER OF DEVELOPMENT STUDIES(发展研究硕士) | 1-1.5年 | 三月和十月 | 5.5分 | 授课型授课 | RM33690 |
MASTER OF ECONOMICS(经济学硕士) | 1-1.5年 | 三月和十月 | 6.0分 | 授课型授课 | RM33690 |
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION(公共行政硕士) | 1-1.5年 | 三月和十月 | 6.0分 | 授课型授课 | RM34200 |
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ECONOMICS & ADMINISTRATION FIELD(经济与行政领域哲学博士) | 1-1.5年 | 三月和十月 | 6.0分 | 授课型授课 | RM53790 |
DOCTOR OF MANAGEMENT(管理学博士) | 1-1.5年 | 三月 | 6.0分 | 授课型授课 | RM77840 |
- 亚欧研究院 —— ASIA-EUROPE INSTITUTE
专业 | 学制 | 入学时间 | 语言要求 | 授课形式 | 学费(单位:马币) |
---|
MASTER IN EUROPEAN STUDIES(欧洲研究硕士) | 1-1.5年 | 三月和十月 | 5.5分 | 授课型授课 | RM33890 |
MASTER IN ASEAN STUDIES(东盟研究硕士) | 1-1.5年 | 三月和十月 | 5.5分 | 授课型授课 | RM33890 |
专业 | 学制 | 入学时间 | 语言要求 | 授课形式 | 学费(单位:马币) |
---|
MASTER OF DANCE(舞蹈硕士)) | 1-1.5年 | 三月和十月 | 5.5分 | 授课型授课 | RM37900 |
MASTER OF PERFORMING ARTS (MUSIC)(表演艺术硕士(音乐)) | 1-1.5年 | 十月 | 5.5分 | 混合型授课 | RM39090 |
MASTER OF ARTS (VISUAL ARTS)(文学硕士(视觉艺术)) | 1.5-2年 | 三月和十月 | 5.5分 | 混合型授课 | RM39090 |
MASTER OF PERFORMING ARTS (DRAMA)(表演艺术硕士(戏剧)) | 1.5-2年 | 三月和十月 | 5.5分 | 混合型授课 | RM35370 |
MASTER OF ARTS(艺术硕士) | 3年 | 三月和十月 | 5.5分 | 研究型授课 | RM38000 |
专业 | 学制 | 入学时间 | 语言要求 | 授课形式 | 学费(单位:马币) |
---|
MASTER OF DENTAL SCIENCE(牙科硕士)MDSc | 3年 | 三月和十月 | 5.5分 | 研究型授课 | RM45300 |
- 伊斯兰教研究院 —— ISLAMIC STUDIES
专业 | 学制 | 入学时间 | 语言要求 | 授课形式 | 学费(单位:马币) |
---|
MASTER OF USULUDDIN(乌苏鲁丁硕士) | 1.5-2年 | 三月和十月 | 5.5分 | 混合型授课 | RM 22,600 |
MASTER OF SHARIAH(回教法硕士) | 1.5-2年 | 三月和十月 | 5.5分 | 混合型授课 | RM 22,600 |
MASTER OF ISLAMIC STUDIES(伊斯兰研究硕士) | 1.5-2年 | 三月和十月 | 5.5分 | 混合型授课 | RM 22,600 |
MASTER OF USULUDDIN (AL-QURAN AND AL- HADITH)( 乌苏鲁丁硕士(古兰经和圣训) | 1.5-2年 | 三月和十月 | 5.5分 | 混合型授课 | RM 23,300 |
专业 | 学制 | 入学时间 | 语言要求 | 授课形式 | 学费(单位:马币) |
---|
MASTER OF LAWS(法律硕士) | 1-1.5年 | 三月和十月 | 6.0分 | 授课型授课 | RM 28,390 |
MASTER OF COMMERCIAL LAW(商法硕士) | 1-1.5年 | 三月和十月 | 6.0分 | 授课型授课 | RM 28,390 |
MASTER OF CRIMINAL JUSTICE(刑事司法硕士) | 1-1.5年 | 十月 | 6.0分 | 授课型授课 | RM 29,945 |
MASTER OF LEGAL STUDIES(法律研究硕士) | 3年 | 三月和十月 | 6.0分 | 研究型授课 | RM 29,025 |
专业 | 学制 | 入学时间 | 语言要求 | 授课形式 | 学费(单位:马币) |
---|
MASTER OF ARTS IN MALAY STUDIES(马来语文学硕士) | 1-1.5年 | 十月 | 5.5分 | 授课型授课 | RM 28,740 |
MASTER OF MALAY STUDIES(马来语研究硕士) | 1-1.5年 | 三月和十月 | 5.5分 | 授课型授课 | RM 22,545 |
专业 | 学制 | 入学时间 | 语言要求 | 授课形式 | 学费(单位:马币) |
---|
MASTER OF EPIDEMIOLOGY(流行病学硕士) | 1-1.5年 | 十月 | 6.0分 | 授课型授课 | RM 41,222.50 |
MASTER OF NURSING SCIENCE(公共卫生硕士) | 1-1.5年 | 三月和十月 | 6.0分 | 授课型授课 | RM 24,900 |
MASTER OF PUBLIC HEALTH(医学物理学硕士) | 1-1.5年 | 十月 | 6.0分 | 授课型授课 | RM 20,490 |
MASTER OF MEDICAL PHYSICS(医学教育硕士) | 1-1.5年 | 十月 | 6.0分 | 授课型授课 | RM 20,460 |
MASTER OF MEDICAL EDUCATION(医学教育硕士) | 1-1.5年 | 十月 | 6.0分 | 授课型授课 | 26,400 |
MASTER OF PARASITOLOGY AND ENTOMOLOGY(寄生虫学和昆虫学硕士) | 1-1.5年 | 十月 | 6.0分 | 授课型授课 | RM 59,595 |
MASTER OF HEALTH RESEARCH ETHICS(卫生研究伦理学硕士) | 1-1.5年 | 十月 | 6.0分 | 授课型授课 | RM 60,000.30 |
MASTER OF MEDICAL SCIENCE (REGENERATIVE MEDICINE)(医学硕士(再生医学)) | 1-2年 | 十月 | 6.0分 | 混合型授课 | RM 67,875 |
MASTER OF MEDICAL SCIENCE(医学科学硕士) | 3年 | 十月 | 6.0分 | 研究型授课 | RM 30,335 |
专业 | 学制 | 入学时间 | 语言要求 | 授课形式 | 学费(单位:马币) |
---|
MASTER OF MEDICAL SCIENCE(医学科学硕士) | 1-1.5年 | 三月和十月 | 6.0分 | 授课型授课 | RM 30,335 |
- 体育与运动科学 —— SPORT AND EXERCISE SCIENCES
专业 | 学制 | 入学时间 | 语言要求 | 授课形式 | 学费(单位:马币) |
---|
MASTER OF STRENGTH AND CONDITIONING(力量与体能训练硕士) | 1-1.5年 | 三月和十月 | 5.5分 | 授课型授课 | RM 31,623 |
MASTER OF SPORT SCIENCE(体育科学硕士) | 3年 | 三月和十月 | 5.5分 | 研究型授课 | RM 19,030 |