借这个机会,我们来了解一下马来西亚理工大学和它的建筑学博士吧!
学校介绍:马来西亚理工大学(Universiti Teknologi Malaysia, UTM)是马来西亚著名的国立大学之一。大学主校区位于马来西亚西马南端的柔佛州新山市,占地面积 1177 公顷,在吉隆坡市中心还有一个校区(研究生院),占地面积 38 公顷。
作为马来西亚五大国立院校之一,马来西亚理工大学在2022年QS世界大学排名中位列191,2023年QS世界大学排名中位列第203位。最新一期2024年QS世界大学排名中位列188名,逐年上升。
专业介绍:该学院提供的博士学位课程涉及建筑,工料测量,城市和区域规划以及交通规划领域。这些课程完全以研究模式进行,学生在经验丰富的导师的监督下进行原创研究,这些导师本身就是博士学位持有者。
分类 | 学分 | 百分百 |
1、大学(一般、研究方法) | 3、3 | 100 |
2、论文 | ||
总 | 6 | 100 |
注:学生应达到至少6个学分,包括完成博士论文。
研究领域 | ||||||
1. 建筑 | 2. 设施管理 | 3. 测绘工程 | 4. 地理信息学 | 5. 景观建筑 | 6. 土地管理与开发 | 7、财产 |
建筑史、理论、文化与批评 | 设施技术与信息管理系统 | 三维激光扫描和测绘 | 3D 地理信息系统和多维地理信息系统 | 艺术与城市规划 | 资讯科技在土地管理中的应用 | 房地产中的IT应用 |
建筑管理与实践 | 合同管理与合同管理 | 高级工程测量 | 地理空间大数据分析 | 生物多样性保护和地理信息系统制图 | 土地管理 | 物业投资 |
建筑教育与设计 | 战略资产管理 | 地籍研究(地层、海洋和数字数据库) | 地理计算(基于代理的建模) | 儿童友好环境 | 土地开发 | 物业管理 |
计算机辅助设计与建筑信息模拟 | 战略设施管理 | 近距离摄影测量、航空和热成像 | 地理空间数据库 | 教育与课程 | 土地经济学 | 物业组合投资 |
保护和遗产研究 | 战略维护管理 | 大地测量学和地球动力学 | 地理可视化(制图、增强现实、虚拟现实、MR 和 XR) | 遗产景观和建筑 | 土地法 | 物业估价 |
环境工程与建筑科学 | 价值、风险、质量和绩效管理 | GNSS卫星导航和定位系统 | 移动、地理空间云和网络地理信息系统 | 景观社区与空间规划 | 城乡管理 | 房地产代理与营销 |
绿色建筑设计 | 水文和测深测量 | 导航智能和基于位置的服务 | 景观生态学和生态系统服务 | 宗教基金土地 | ||
住房设计和人类行为 | 光学和伊斯兰天文学 | 空间数据基础设施 (SDI)空间统计、分析和建模 | ||||
城市设计与规划 | 物理海洋学和潮汐建模 | |||||
地下探测和测量 | ||||||
8. 工料测量与建筑 | 9. 遥感 | 10. 交通规划 | 11. 城市和区域规划 | |||
建筑信息模型 | 高级遥感与空间数据分析 | 土地利用-交通交互建模 | 环境规划、气候变化与低碳社会 | |||
建筑服务与施工技术 | 农业应用 | 物流规划与工程 | 规划教育与研究 | |||
建筑经济学和成本管理 | 气候变化 | 公共交通规划、运营与管理 | 规划法、政策和发展控制 | |||
建筑健康与安全 | 数字图像和信号处理 | 区域交通规划 | 区域规划与城市经济学 | |||
建筑创新与数字化 | 灾害和风险管理 | 运输风险管理 | 农村发展和农村福祉 | |||
建筑采购和合同 | 环境的 | 可持续和智能交通 | 住房和社区规划中的可持续智慧城市 | |||
建设项目管理 | 环境传感和特征提取 | 运输数据分析和大数据 | 旅游规划与管理 | |||
争议解决和裁决 | 非成像遥感 | 运输经济 | 城市分析和空间建模 | |||
可持续建筑 | 可持续地球资源测绘与分析 | 交通地理和地理信息系统 | 城市设计、遗产和城市形态 | |||
全生命周期价值与资产管理 | 可持续环境管理 | 运输法和政策 |
入学:2月和9月
学制:2-3年
学费:马币 48,600 即 人民币 75,133
入学要求:
l 马来西亚理工大学(UTM)或参议院认可的任何其他高等教育机构的硕士学位;或
l 相当于参议院认可的相关领域的硕士学位和经验的其他资格;
l 目前在马来西亚理工大学(UTM)注册硕士学位课程的候选人,并由各自学院和参议院的研究生学习委员会批准。
语言要求:
ELTS ≥ 6.0 分 / 托福 ≥ 550 或雅思 = 5.5 分 525 分 ≤ 托福 < 550 必须参加英语课程证书(相当于120小时的中级英语)
职业规划:可就业于建筑设计、城市规划设计部门,房地产开发、咨询部门,相关科研和教学部门及政府管理部门。