2024年莫纳什大学QS排名在42名,2023软科世界大学学术排名第77名,妥妥的世界名校。而位于马来西亚的莫纳什分校,与其共享排名。
莫纳什大学学位除了受马来西亚高等教育部认可之外,其学位也受到澳大利亚莫纳什大学与澳大利亚高等教育质量与标准署(TEQSA)的认可。校内教授讲师均来自马来西亚享誉盛名的高等学府(如马来亚大学,多媒体大学等)以及全球各地知名高等学府。那么我们今天来看下马来西亚的莫纳什分校都有哪些专业吧!
文学与社会科学学院 | ||
本硕博专业 | 学制 | 学费 |
传播 | 3年 | 42,446 马币/年 |
电影、电视及影视研究 | ||
性别研究 | ||
全球研究 | ||
公共关系 | ||
写作 | ||
数字媒体与传播学 | ||
心理学 | ||
文学学士(荣誉) | 1年 | |
传播与媒体研究/硕士 | 1.5-3年 | 56,175马币/全课程 |
文科/硕士 | 2-4年 | 46,556马币/年 |
哲学/博士 | 3-4年 | 46,556马币/年 |
商学院 | ||
本硕博专业 | 学制 | 学费 |
商业和商业学士 | 3年 | 43,680 马币/年 |
商业与商务学士(荣誉) | 1年 | |
商业与商务研究生 | 40,386马币/年 | |
国际贸易硕士 | 1.5-2年 | 62,423马币/全课程 |
哲学/博士 | 3-4年 | 46,556马币/年 |
工程学院 | ||
本硕博专业 | 学制 | 学费 |
化学工程学位(荣誉学士) | 4年 | 54,915马币/年 |
土木工程学士(荣誉学位) | ||
电气与计算机系统工程学士(荣誉学位) | ||
机械工程学士(荣誉学位) | ||
机器人与机电工程学士(荣誉学位) | ||
软件工程学士(荣誉学位) | ||
工程学硕士(研究型) | 2年 | 46,556马币/年 |
应用工程硕士(授课型) | 1年 | 55,000马币/年 |
信息技术学院 | ||
本硕博专业 | 学制 | 学费 |
计算机科学学士 | 3年 | 46,640马币/年 |
计算机科学学士(数据科学) | ||
计算机科学学士(荣誉学位) | 1年 | |
商业信息系统硕士 | 2年 | 62,475马币/全课程 |
哲学/博士 | 3-4年 | 46,556马币/年 |
医学与健康科学学院 | ||
本硕博专业 | 学制 | 学费 |
医学 | 5年 | 117,600马币/年 |
医学学士(荣誉学位) | 1年 | 50,295马币/年 |
心理学学士 | 3年 | 42,315马币/年 |
心理学与商业学士 | 43,680马币/年 | |
心理学学士(荣誉学位) | 1年 | 43,575马币/年 |
生物医药科学研究生文凭 | 45,200马币/年 | |
专业咨询硕士 | 2年 | 76,545马币/全课程 |
生物医学硕士 | 46,556马币/年 | |
哲学/博士 | 3-4年 | 46,556马币/年 |
药学学院 | ||
本硕博专业 | 学制 | 学费 |
药剂学学士(荣誉学位) | 4年 | 59,996马币/年 |
哲学/博士 | 3-4年 | 46,556马币/年 |
理学院 | ||
本硕博专业 | 学制 | 学费 |
理学学士 | 3年 | 51,135马币/年 |
食品科学与科技学士 | ||
医药生物科学学士 | ||
理科学士(荣誉学位) | 1年 | |
理科硕士(研究型) | 2年 | 46,556马币/年 |
哲学/博士 | 3-4年 |
本科:
学历要求:高中毕业或以上学历,各科成绩达到85%;
英语要求:雅思5.5(部分专业6分)。
硕士:
学历要求:国家教育部承认学历,有相关工作经验最好,GPA3.0以上;
英语要求:雅思6.5分。
博士:
学历要求:研究生学位,均分80%以上;
英语要求:雅思6.5分。
教学区:6栋教学楼、教室设备齐全,装饰美观,有空调;500多部电脑的10间电脑室、设计室、三层图书馆、60间实验室、信息中心、讨论室、展览大厅、休息室和会议室一应俱全。
住宿区:学院设有学生公寓,有单人房和双人房,人民币600~1000元/人/月(含水电),有空调及电扇,亦有电视、冰箱、沙发、衣橱、窗帘和电热水器等生活设施,还有餐厅、游泳池和超市,24小时保安,每月生活费用大约1500~2000马币之间。