马来西亚理工大学终于开放2024年的春季入学通道啦!大家一定要尽快申请哦,早申早拿offer。学院主校区在新山,离新加坡很近,在吉隆坡还有个校区哦,在双子塔附近。不管是留学体验,还是学术钻研,理工大学都是绝佳选择!
马来西亚理工大学(UTM)学科设置覆盖电机工程、化工与自然资源工程、环境建设、民用工程、医学工程、综合科学、管理与人力资源发展、教育等领域。在学术交流方面,与世界 50 多个学术机构进行合作和交流。最新一期2024年QS世界大学排名中位列第188位。除此之外,UTM连续多年被评为QS五星级大学。
学生总数为17,884名,其中本科生占66%,研究生占34%。国际生共5741名,其中本科生占32%,研究生占68%。
(QS 2024世界大学排名第188位)
春季入学本科专业
学院 | 专业 |
土木工程学院 | 土木工程学士 |
化学与能源工程学院 | 化学工程学士 |
马来西亚-日本国际技术学院 | 电子系统工程学士、机械精密工程学士 |
计算机学院 | 计算机科学(软件工程)学士 |
理学院 | 理学学士(工业数学) |
春季入学硕士专业
学院 | 专业 |
机械工程学院 | 工业工程、机械工程 |
管理学院 | 信息技术创业 |
电气工程学院 | 生物医学工程、机电一体化与自动控制、电力学、计算机与微电 子系统、无线通信与网络工程硕士 |
化学与能源工程学院 | 生物工艺工程学硕士、理学硕士(能源管理)、化学工程硕士、工艺设备管理硕士、天然气工程与管理硕士、石油工程硕士、理学硕士(聚合物技术)、草药技术硕士、草药技术硕士、理学硕士(安全、健康与环境) |
建筑环境与测量学院 | 建筑学硕士、地理信息工程硕士、理学硕士(旅游规划)、交通 规划硕士、遥感理学硕士、土地管理与开发硕士、理学硕士(地 理信息学)、理学硕士(房地产学)、资产与设施管理硕士 |
语言学院 | 传播与数字文化语言硕士 |
理学院 | 法医科学硕士 |
马来西亚-日本国际技术学院 | 灾害风险管理硕士、可持续系统硕士、可持续发展与环境科学硕 士(联合学位) |
教育学院 | 化学、教育技术、教育心理学、管理与行政、指导与心理咨询、 课程与教学、教育与发展、物理、化学、数学、测量与评估、技 术与职业教育、教育硕士(英语作为第二语言教学) |
拉扎克技术与信息学院 | 科技与创新政策硕士、软件工程硕士、理学硕士(可持续基础设施)、理学硕士(工程设计)、专业科学硕士、理学硕士(可持续城市设计)、理学硕士(工程教育)、信息安全保障理学硕士、理学硕士(商业智能与分析)、理学硕士(工程业务管理)、职业安全与健康管理理学硕士、理学硕士(系统工程)、信息学理学硕士、计算机系统工程理学硕士 |
人力资源开发与心理学院 | 人力资源开发硕士 |
土木工程学院 | 工程硕士(结构学)、水力学与水文学工程硕士、岩土工程学硕 士、交通工程学硕士、工程硕士(土木工程)、工程硕士(环境管 理)、工程硕士(建筑管理) |
计算机学院 | 理学硕士(数据科学)、计算机创新硕士、网络安全硕士 |
*博士和研究型硕士申请全年开放
申请条件
本科:高中或同等学历;高中三年成绩均分≥80分;雅思≥5.0或同等语言成绩。
硕士:本科或同等学历;CGPA≥2.75;相关工作经验;雅思≥5.0或同等语言成绩。
博士:硕士学位或相关领域的同等学历;CGPA≥3.0;雅思≥6.0或同等语言成绩。
注:CGPA与雅思具体看专业要求,部分专业还需工作经验
学校优势
1、主校区在新山,距离新加坡非常近,就业机会更多。吉隆坡校区也是非常繁华的地段,留学体验感十足。
2、学校在2024年QS世界大学排名第188名,全马第5。满足部分地区的人才引进政策。
3、在马来西亚被当地誉为工程师的摇篮,在世界专业排名中工程专业进前100名。
4、学校与世界50多个高校和学术机构进行合作交流,其中不乏牛津、清华大学等,具有较强的学术资源。
5、公立院校的学费一直比较低廉,很适合工薪家庭的同学申请。