马来西亚的音乐课程以其独特的教学理念和出色的教育质量而闻名,在这里可以结合传统与现代,融汇西方和东方的音乐文化,让每一个音乐学子都能在大马发芽成长。不论你是热衷于古典乐的纯粹主义者,还是追求流行音乐的现代潮流,那么在这,都能找到属于你自己独一无二的音乐,今天我们就来介绍一下马来西亚本硕博的音乐专业。
音乐本科
思特雅大学——当代音乐(荣誉)学士 | |
雅思 | 5.0 |
入学要求 | 高中学历且三年CGPA≥2.50;提交作品集; 通过表演试镜(时长15分钟,3种对比风格的当代作品)、视唱、理论测试。 |
学费 | 106680/马币 |
学制 | 3年 |
*详情可查专业具体网址:
https://www.ucsiuniversity.edu.my/programmes/bachelor-contemporary-music-hons
思特雅大学——古典音乐(荣誉)学士 | |
雅思 | 5.0 |
入学要求 | 高中学历且三年CGPA≥2.50;提交作品集; 表演试镜(时长15分钟,至少2种不同语言3种对比风格的作品)、视唱、理论测试。 |
学费 | 106680/马币 |
学制 | 3年 |
*详情可查专业具体网址:
https://www.ucsiuniversity.edu.my/programmes/bachelor-classical-music-hons
马来亚大学——音乐学士 | |
雅思 | 5.0 |
入学要求 | 高中学历且三年CGPA≥3.00;提交作品集; 持有国际性音乐等级相关证书,最低5级。 比如: 雅马哈证书(这个最低要7级) 英国皇家音乐学院联合委员会 (ABRSM) 证书 伦敦圣三一学院 (TCL) 证书 伦敦音乐学院(LCM)证书 澳大利亚公会音乐与演讲考试委员会证书 其他音乐相关证书 |
学费 | 62500/马币 |
学制 | 3年 |
*详情可查专业具体网址:
https://creativearts.um.edu.my/bachelor-of-music
博特拉大学——音乐荣誉学士 | |
雅思 | 5.5 |
入学要求 | 高中学历且三年CGPA≥3.00;提交作品集;通过面试; 英皇ABRSM乐理5级或同等其他水平 |
学费 | 60800/马币 |
学制 | 4年 |
*详情可查专业具体网址:
https://eco1.upm.edu.my/academic/undergraduate/overview-13
双威大学——当代音乐(荣誉)文学士(音频技术) | |
雅思 | 6.0 |
入学要求 | 高中学历且三年CGPA≥2.50; 通过面试(3首乐曲) |
学费 | 8322/美金 |
学制 | 3年 |
*详情可查专业具体网址:
双威大学——音乐表演(荣誉)文学士 | |
雅思 | 6.0 |
入学要求 | 高中学历且三年CGPA≥2.50; 通过面试(3首乐曲) |
学费 | 8322/美金 |
学制 | 3年 |
*详情可查专业具体网址:
https://sunwayuniversity.edu.my/school-of-arts/courses/ba-hons-music-performance
理科大学——音乐荣誉学士 | |
雅思 | 5.0 |
入学要求 | 高中学历且三年CGPA≥2.67;通过面试; 持有国际性音乐等级相关证书,最低5级: 英皇ABRSM乐理 伦敦圣三一 |
学费 | 8250/美元 |
学制 | 3年 |
*详情可查专业具体网址:
http://art.usm.my/index.php/programmes/undergraduate/bmus-hons-performance-pedagogy
苏丹依德理斯教育大学——教育学士(音乐) | |
雅思 | 5.0 |
入学要求 | 高中学历且三年CGPA≥2.75; 通过特殊考试和面试 |
学费 | 23774/马币 |
学制 | 4年 |
*详情可查专业具体网址:
https://fmsp.upsi.edu.my/academic-guideline/
沙捞越大学——音乐(文学)荣誉学士 | |
雅思 | 5.5 |
入学要求 | 高中学历且三年CGPA≥3.00; 通过面试;提交作品集 |
学费 | 32000/马币 |
学制 | 4年 |
*详情可查专业具体网址:
https://www.unimas.my/faca/#drama
沙巴大学——荣誉文学士(音乐研究) | |
雅思 | 5.5 |
入学要求 | 高中学历且三年CGPA≥2.75; |
学费 | 23605/马币 |
学制 | 4年 |
*详情可查专业具体网址:
https://www.ums.edu.my/astif/index.php/what-we-offer/undergraduate/uh6212001-music-studies
音乐硕士
马来亚大学——表演艺术硕士(音乐) | |
类型 | 混合型 |
雅思 | 5.5 |
入学要求 | CGPA≥3.00; 相关领域专业的学士学位或同等学历; |
学费 | 32500/马币 |
学制 | 1.5-4年 |
*详情可查专业具体网址:
https://creativearts.um.edu.my/master-of-performing-arts-music
博特拉大学——理学硕士(音乐) | |
类型 | 研究型 |
雅思 | 6.0 |
入学要求 | CGPA≥2.75; 相关领域专业的学士学位或同等学历; |
学费 | 17900/马币 |
学制 | 2-3年 |
*详情可查专业具体网址:
https://eco1.upm.edu.my/academic/postgraduate/list_of_postgraduate_fields_of_study_offered-695
理科大学——文学硕士(音乐) | |
类型 | 授课型 |
雅思 | 5.0 |
入学要求 | CGPA≥2.75; 相关领域专业的学士学位或同等学历; |
学费 | 1150美金/学期 |
学制 | 1-3年 |
*详情可查专业具体网址:
http://art.usm.my/index.php/programmes/postgraduate/music
沙巴大学——音乐艺术硕士 | |
类型 | 研究型 |
雅思 | 5.0 |
入学要求 | CGPA≥2.75; 相关领域专业的学士学位或同等学历; |
学费 | 17115/马币 |
学制 | 1-3年 |
*详情可查专业具体网址:
https://www.ums.edu.my/ppps/index.php/what-we-offer/program-offered
思特雅大学——音乐硕士(表演研究) | |
类型 | 混合型 |
雅思 | 5.0 |
入学要求 | 相关领域专业的学士学位或同等学历且CGPA≥2.50;提交作品集;须通过音乐试镜其中包括完成音乐史和乐理测试,提交符合个人专业风格的表演视频,2-4首不同风格曲目,并列明曲目英文名称。提交的表演视频需全程脱谱且所有表演视频需有伴奏(钢琴演奏除外),提交个人简历包括近5年学习和演出的曲目清单以及两份推荐信。 |
学费 | 61050/马币 |
学制 | 1.5-3年 |
*详情可查专业具体网址:
https://www.ucsiuniversity.edu.my/programmes/mmus-performance-studies
玛拉工艺大学——音乐硕士(音乐表演) | |
类型 | 授课型 |
雅思 | 5.0 |
入学要求 | CGPA≥2.50; 相关领域专业的学士学位或同等学历;提交作品集; 试镜要求(以下领域至少包含2部作品): 钢琴:作品必须是古典时期钢琴奏鸣曲的快速乐章。 声乐:作品必须是以意大利语、德语、英语演唱,不接受选自音乐剧或流行歌曲曲目的作品。 弦乐:作品必须是奏鸣曲、帕蒂塔或组曲中的独奏乐章 |
学费 | 14210/马币 |
学制 | 1.5年 |
玛拉工艺大学——音乐硕士 | |
类型 | 研究型(方向为音乐教育、作品、表演、音乐技术、民族音乐学、合唱指挥、音乐学) |
雅思 | 6.0 |
入学要求 | CGPA≥2.75; 相关领域专业的学士学位或同等学历;提交作品集并通过面试 |
学费 | 12830/马币 |
学制 | 1-2年 |
*详情可查专业具体网址:
https://kpsk.uitm.edu.my/index.php/postgraduate-studies
苏丹依德理斯教育大学——教育学硕士(音乐教育) | |
类型 | 研究、混合、授课型选1 |
雅思 | 6.0 |
入学要求 | CGPA≥2.75;提交作品集; 相关领域专业的学士学位或同等学历; |
学费 | 15660/马币 |
学制 | 1.5-2年 |
苏丹依德理斯教育大学——文学硕士 | |
类型 | 研究型(方向为民族音乐学、表演研究、舞蹈研究、戏剧教育) |
雅思 | 5.5 |
入学要求 | CGPA≥2.50;提交作品集; 相关领域专业的学士学位或同等学历; |
学费 | 15660/马币 |
学制 | 2-3年 |
苏丹依德理斯教育大学——音乐硕士 | |
类型 | 研究型 |
雅思 | 5.5 |
入学要求 | CGPA≥2.50;提交作品集; 相关领域专业的学士学位或同等学历; |
学费 | 15660/马币 |
学制 | 2-3年 |
*详情可查专业具体网址:
https://fmsp.upsi.edu.my/postgraduates/
音乐博士
马来亚大学——哲学博士 | |
类型 | 研究型(方向为作曲、民族音乐学、音乐学、音乐技术、音乐教育) |
雅思 | 5.5 |
入学要求 | CGPA≥3.00; 相关领域硕士学位或同等学历; |
学费 | 50700/马币 |
学制 | 3年 |
*详情可查专业具体网址:
https://creativearts.um.edu.my/doctor-of-philosophy
理科大学——哲学博士 | |
类型 | 研究型(方向为民族音乐学、音乐学、作曲、音乐教育) |
雅思 | 5.0 |
入学要求 | CGPA≥3.00; 相关领域硕士学位或同等学历; |
学费 | 1150美元/学期 |
学制 | 2-5年 |
*详情可查专业具体网址:
http://art.usm.my/index.php/programmes/postgraduate/music
博特拉大学——哲学博士(音乐) | |
类型 | 研究型 |
雅思 | 6.0 |
入学要求 | CGPA≥3.00; 相关领域硕士学位或同等学历; |
学费 | 34500/马币 |
学制 | 2-5年 |
*详情可查专业具体网址:
https://eco1.upm.edu.my/academic/postgraduate/list_of_postgraduate_fields_of_study_offered-695
玛拉工艺大学——哲学博士(音乐) | |
类型 | 研究型(方向为心理学、教学过程、动机、课程和评估、乐器教学法、音乐学、作曲和表演) |
雅思 | 5.0 |
入学要求 | CGPA≥3.00;提交作品集并通过面试; 相关领域硕士学位或同等学历; |
学费 | 34280/马币 |
学制 | 3-6年 |
*详情可查专业具体网址:
https://kpsk.uitm.edu.my/index.php/postgraduate-studies
苏丹依德理斯教育大学——音乐博士 | |
类型 | 研究型(方向为音乐教育、民族音乐学、舞台与戏剧、音乐创作、音乐表演、舞蹈学) |
雅思 | 6.0 |
入学要求 | CGPA≥2.50;其中申请音乐教育需参加才艺测试,民族音乐则需提交三种不同风格的作品,作品时间在申请的1年内; 相关领域硕士学位或同等学历; |
学费 | 30630/马币 |
学制 | 2-5年 |
*详情可查专业具体网址:
https://fmsp.upsi.edu.my/graduates/
沙巴大学——音乐博士 | |
类型 | 研究型 |
雅思 | 5.0 |
入学要求 | CGPA≥2.50; 相关领域专业的学士学位或同等学历; |
学费 | 25615/马币 |
学制 | 3年 |
*详情可查专业具体网址:
https://www.ums.edu.my/ppps/index.php/what-we-offer/program-offered
沙捞越大学——音乐博士 | |
类型 | 研究型 |
雅思 | 5.5 |
入学要求 | CGPA≥2.75; 相关领域专业的学士学位或同等学历; |
学费 | 8575马币/年 |
学制 | 3-6年 |
*详情可查专业具体网址:
https://www.unimas.my/research-programme
思特雅大学——音乐博士 | |
类型 | 研究型 |
雅思 | 5.0 |
入学要求 | CGPA≥2.75; 相关领域专业的学士学位或同等学历; 提交作品集(证明至少有5年的表演经验)并通过面试; |
学费 | 87100/马币 |
学制 | 3年 |
*详情可查专业具体网址:
https://www.ucsiuniversity.edu.my/programmes/doctor-philosophy-music-performance
*信息更新至2024年1月,如费用和要求有变化以学校官网为准,以上信息仅供参考。
音乐专业毕业生优势
1. 音乐就业有灵活性,办公地点可以是家里,利用电脑远程办公,不用固定办公场所。
2. 音乐人的选择有歌曲创作、演奏、录音、演出、音乐教育、音乐治疗等多个领域。
3. 音乐在于研究和反复的练习,所以音乐专业的毕业生通常都比较有耐心和毅力,也是企业非常需要的人才。
4. 在研究生及以上学历的音乐生可以报考文化馆、文体局、高等院校等单位。
5. 在自主创业方面,开设音乐培训班、钢琴、声乐以及其他自己得手的乐器都是非常好的选择。
院校推荐
思特雅大学:2024年QS排名300位,马来西亚排名第七,仅次于五所公立大学和泰莱大学。在音乐的教育上它的教师团队都已经很有经验了,学校每年也会举办音乐会让同学有上台表现的机会。思特雅大学的音乐系致力于达到教与学的最高标准,是马来西亚最有名望和经验的高等音乐教育机构之一。
玛拉工艺大学:2024年QS排名555位,大学的音乐学院创始于1984年,是马来西亚第一所提供音乐学位的高等教育机构,开发学生对音乐的专业领域进行深入研究。目前也是马来西亚在校人数最多,校区最多的私立大学,在全马来西亚面积仅次于博特拉大学。学校为促进马来西亚和国际音乐表演、作曲、发展音乐业务和音乐教育一直不断努力着。
马来西亚理科大学:2024年QS排名137位,理科大学的艺术学院课程设置涵盖了音乐学的多个方向,让学生们能够深入了解和探索音乐的无限魅力。学生毕业后可在社会文艺团体、艺术研究单位和文化机关、出版及广播机构就业发展。