马西亚理科大学(USM)于2008年被选中实施卓越加速计划(APEX)。APEX是一项快速发展计划,旨在使高等教育机构被公认为世界级实体。该计划旨在促进被选中的大学进入国际水平,并激励和帮助提高高等教育的卓越水平。之前的文章已经介绍过理科的本科专业,那么这篇文章就来介绍一下理科的硕博专业。
现下马来西亚理科大学秋季入学申请已开放。
*课程作业/混合模式的截止日期为2024年6月12日。
硕博专业目录
● 健康科学学院 —— School of Health Sciences | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 雅思 | 学费/美元 |
理学硕士(法医学) | 1-3年 | 9月 | 混合型 | 5.0 | 4000/USD |
理学硕士(生物医学) | 1-3年 | 9月 | 混合型 | 5.0 | 4000/USD |
博士(医学放射) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1538USD/学期 |
博士(营养学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1538USD/学期 |
博士(护理学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1538USD/学期 |
博士(法医学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1538USD/学期 |
博士(生物医学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1538USD/学期 |
博士(运动科学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1538USD/学期 |
● 牙科科学学院 —— School of Dental Sciences | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 学费/美元 | |
牙科公共卫生硕士 | 1-3年 | 10月 | 授课型 | 5.0 | 3300/USD |
博士(牙科) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1575USD/学期 |
牙科公共卫生博士 | 3-5年 | 9月 | 混合型 | 5.0 | 16,877/USD |
● 医学院 —— School of Medical Sciences | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 学费/美元 | |
神经科学硕士 | 1-2年 | 10月 | 混合型 | 5.0 | 5456/USD |
理学硕士(医学教育) | 2-3年 | 9月 | 混合型 | 5.0 | 4000/USD |
理学硕士(医学统计学) | 2-3年 | 9月 | 混合型 | 5.0 | 4000/USD |
理学硕士(临床解剖学) | 2-3年 | 9月 | 混合型 | 5.0 | 6150/USD |
医学硕士(耳鼻喉科,头颈外科) | 4-7年 | 6、12月 | 授课型 | 5.0 | 45000/USD |
病理学硕士(解剖病理学) | 4-7年 | 6、12月 | 授课型 | 5.0 | 45000/USD |
病理学硕士(血液学) | 4-7年 | 6、12月 | 授课型 | 5.0 | 45000/USD |
病理学硕士(临床免疫学) | 4-7年 | 6、12月 | 授课型 | 5.0 | 45000/USD |
病理学硕士(医学微生物学) | 4-7年 | 6、12月 | 授课型 | 5.0 | 45000/USD |
医学硕士(骨科) | 4-7年 | 6、12月 | 授课型 | 5.0 | 45000/USD |
医学硕士(眼科) | 4-7年 | 6、12月 | 授课型 | 5.0 | 45000/USD |
医学硕士(外科) | 4-7年 | 6、12月 | 授课型 | 5.0 | 45000/USD |
医学硕士(放射学) | 4-7年 | 6、12月 | 授课型 | 5.0 | 45000/USD |
医学硕士(精神科) | 4-7年 | 6、12月 | 授课型 | 5.0 | 45000/USD |
医学硕士(内科) | 4-7年 | 6、12月 | 授课型 | 5.0 | 45000/USD |
医学硕士(儿科) | 4-7年 | 6、12月 | 授课型 | 5.0 | 45000/USD |
医学硕士(妇产科) | 4-7年 | 6、12月 | 授课型 | 5.0 | 45000/USD |
病理学硕士(化学病理学) | 4-7年 | 6、12月 | 授课型 | 5.0 | 45000/USD |
病理学硕士(医学遗传学) | 4-7年 | 6、12月 | 授课型 | 5.0 | 45000/USD |
理学硕士(分析生物化学) | 4-7年 | 6、12月 | 授课型 | 5.0 | 45000/USD |
医学硕士(急诊医学) | 4-7年 | 6、12月 | 授课型 | 5.0 | 45000/USD |
外科硕士(神经外科) | 4-7年 | 6、12月 | 授课型 | 5.0 | 45000/USD |
外科硕士(整形外科) | 4-7年 | 6、12月 | 授课型 | 5.0 | 45000/USD |
公共卫生硕士 | 1-2年 | 10月 | 授课型 | 5.0 | 4000/USD |
卫生系统管理博士 | 6-10年 | 10月 | 混合型 | 5.0 | 17662.5/USD |
神经科学博士 | 3-5年 | 10月 | 混合型 | 5.0 | 17775/USD |
哲学博士(家庭健康) | 6-10年 | 10月 | 混合型 | 5.0 | 17662.5/USD |
哲学博士(环境卫生和职业) | 6-10年 | 10月 | 混合型 | 5.0 | 17662.5/USD |
哲学博士(流行病学) | 6-10年 | 10月 | 混合型 | 5.0 | 17662.5/USD |
博士(医学统计学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1575USD/学期 |
博士(药理学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1575USD/学期 |
博士(医学统计学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1575USD/学期 |
博士(内分泌与代谢) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1575USD/学期 |
博士(流行病学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1575USD/学期 |
博士(分子生物学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1575USD/学期 |
博士(营养学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1575USD/学期 |
博士(医学寄生虫学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1575USD/学期 |
博士(化学病理学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1575USD/学期 |
博士(核医学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1575USD/学期 |
博士(医学免疫学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1575USD/学期 |
博士(人类遗传学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1575USD/学期 |
博士(医学生理学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1575USD/学期 |
● 医学科学学院 —— School of Medical Sciences | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 学费/美元 | |
医学硕士(麻醉学和重症监护) | 4-7年 | 6、12月 | 授课型 | 5.0 | 20400/USD |
博士(医学微生物学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1575USD/学期 |
● 高级医学和牙科研究所 —— Advanced Medicine and Dental institute | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 学费/美元 | |
理学硕士(输血科学) | 2-4年 | 10月 | 混合型 | 5.0 | 5100/USD |
理学硕士(医学研究) | 2-4年 | 9月 | 混合型 | 5.0 | 5100/USD |
理学硕士(健康毒理学) | 2-3年 | 9月 | 混合型 | 5.0 | 5100/USD |
理学硕士(临床运动科学) | 1-2年 | 10月 | 授课型 | 5.0 | 7000/USD |
医学硕士(输血医学) | 4-7年 | 6、12月 | 授课型 | 5.0 | 45000/USD |
医学硕士(核医学) | 4-7年 | 6、12月 | 授课型 | 5.0 | 45000/USD |
博士(生物医学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1575USD/学期 |
博士(营养学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1575USD/学期 |
博士(牙科) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1575USD/学期 |
博士(分子生物学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1575USD/学期 |
博士(药理学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1575USD/学期 |
博士(人类遗传学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1575USD/学期 |
博士(医学免疫学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1575USD/学期 |
博士(核医学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1575USD/学期 |
博士(社区医学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1575USD/学期 |
博士(临床科学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1575USD/学期 |
博士(心理学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1575USD/学期 |
博士(病理学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1575USD/学期 |
博士(运动科学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1575USD/学期 |
博士(神经科学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1575USD/学期 |
● 分子医学研究所 ——Institute of Reaearch Molecular Medicine | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 学费/美元 | |
理学硕士(分子医学) | 1.5-3年 | 10月 | 混合型 | 5.0 | 7755/USD |
博士(分子医学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1575USD/学期 |
● 生物科学学院——School of Biological Sciences | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 学费/美元 | |
博士(应用昆虫学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1250USD/学期 |
博士(动物学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1575USD/学期 |
博士(应用寄生虫学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1250USD/学期 |
博士(水生生物学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1575USD/学期 |
博士(植物病理学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1250USD/学期 |
博士(植物学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1575USD/学期 |
博士(生物技术) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1575USD/学期 |
博士(环境生物学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1575USD/学期 |
博士(海洋科学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1575USD/学期 |
博士(微生物学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1575USD/学期 |
● 政策与国际研究中心——Center for Policy and International Research | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 学费/美元 | |
博士(海洋科学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1088USD/学期 |
● 海洋及海岸研究中心——Center for Marine and Coastal Studies | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 学费/美元 | |
博士 (海洋科学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1250USD/学期 |
● 化学生物学中心——Center for Chemical Biology | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 学费/美元 | |
博士(生物技术) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1250USD/学期 |
博士(微生物学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1250USD/学期 |
博士(分子生物学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1250USD/学期 |
●远程教育学院——School of Distance education | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 学费/美元 | |
博士(统计学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1250USD/学期 |
博士(环境科学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1250USD/学期 |
博士(化学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1250USD/学期 |
博士(物理) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1250USD/学期 |
博士(数学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1250USD/学期 |
博士(生物技术) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1250USD/学期 |
博士(水生生物学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1250USD/学期 |
博士(动物学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1250USD/学期 |
博士(微生物学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1250USD/学期 |
博士(环境生物学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1250USD/学期 |
博士(分子生物学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1250USD/学期 |
博士(管理) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1088USD/学期 |
博士(经济学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1088USD/学期 |
博士(人类学/社会学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1088USD/学期 |
博士(历史) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1088USD/学期 |
博士(文学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1088USD/学期 |
博士(地理) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1088USD/学期 |
博士(文明研究) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1088USD/学期 |
博士(教育技术) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1088USD/学期 |
博士(教育) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1088USD/学期 |
●化学科学学院——School of Chemical Sciences | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 学费/美元 | |
理学硕士(化学仪器) | 1-2年 | 6、12月 | 混合型 | 5.0 | 7600/USD |
博士(化学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1250USD/学期 |
●物理学院——School of physics | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 学费/美元 | |
理学硕士(医学物理学) | 1-2年 | 10月 | 授课型 | / | 9000/USD |
理学硕士(固体物理) | 1-2年 | 4、10月 | 授课型 | 5.0 | 9000/USD |
理学硕士(应用地球物理学) | 1-2年 | 4、10月 | 混合型 | / | 9000/USD |
理学硕士(辐射科学) | 1-2年 | 4、10月 | 混合型 | / | 9000/USD |
博士(物理) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | / | 1250USD/学期 |
●全球可持续发展研究中心——Center for Global Sustainability Studies | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 学费/美元 | |
可持续发展实践硕士 | 2-4年 | 4、10月 | 授课型 | 5.0 | 9625/USD |
博士(可持续发展) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1325USD/学期 |
●房屋、建筑与规划学院——School of Housing, Building and Planning | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 学费/美元 | |
理学硕士(旅游发展) | 1-2年 | 4、10月 | 混合型 | 5.0 | 4290/USD |
理学硕士(建筑技术) | 1-2年 | 4、10月 | 混合型 | 5.0 | 4000/USD |
建筑学硕士 | 2-4年 | 10月 | 授课型 | 5.0 | 4950/USD |
理学硕士(项目管理) | 1-2年 | 4、10月 | 授课型 | 5.0 | 3630/USD |
景观建筑硕士 | 2-4年 | 4、10月 | 授课型 | 5.0 | 3465/USD |
理学硕士(建筑技术) | 1-2年 | 4、10月 | 授课型 | 5.0 | 3630/USD |
博士(建筑技术) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1325USD/学期 |
建筑学博士 | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1325USD/学期 |
博士(项目管理) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1325USD/学期 |
博士(规划研究) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1325USD/学期 |
博士(工料测量) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1325USD/学期 |
博士(住房) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1325USD/学期 |
博士(室内设计) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1325USD/学期 |
建筑测量博士 | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1325USD/学期 |
●分析生物化学研究中心——Analytical Biochemistry Research Center | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 学费/美元 | |
博士(分析生物化学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1600USD/学期 |
●工业技术学院——School of Technical institute | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 学费/美元 | |
理学硕士(环境科学) | 1-2年 | 4、10月 | 授课型 | 5.0 | 6400/USD |
博士(生物资源、造纸和涂料技术) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | / | 1325USD/学期 |
博士(食品技术) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | / | 1325USD/学期 |
博士(环境技术) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | / | 1325USD/学期 |
博士(生物过程技术) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | / | 1325USD/学期 |
●药学院——School of Pharmaceutical Sciences | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 学费/美元 | |
药学硕士(临床药学) | 1-2年 | 10月 | 授课型 | 6.0 | 5450/USD |
博士(临床药学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 6.0 | 1550USD/学期 |
博士(药理学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 6.0 | 1550USD/学期 |
博士(生理学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 6.0 | 1550USD/学期 |
博士(制药技术) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 6.0 | 1550USD/学期 |
博士(药物化学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 6.0 | 1550USD/学期 |
博士(药学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 6.0 | 1550USD/学期 |
博士(社会与行政药学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 6.0 | 1550USD/学期 |
●数学科学学院——School of Mathematical science | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 学费/美元 | |
理学硕士(数学) | 1-2年 | 4、10月 | 混合型 | 5.0 | 4000/USD |
理学硕士(统计学) | 1-2年 | 4、10月 | 混合型 | 5.0 | 4000/USD |
理学硕士(数学教学) | 1.5-2年 | 4、10月 | 授课型 | 5.0 | 4300/USD |
博士(统计学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | / | 1250USD/学期 |
博士(数学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | / | 1250USD/学期 |
●药物研究中心——center for Drug research | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 学费/美元 | |
博士(药学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1550USD/学期 |
博士(药物化学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 6.0 | 1550USD/学期 |
●马来西亚制药和保健品研究所——Malaysian Institute of Pharmaceutical and Health Products | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 学费/美元 | |
博士(医疗保健生物技术) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1550USD/学期 |
●计算机科学学院——School of Computer Science | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 学费/美元 | |
理学硕士(数据科学与分析) | 1.5-3年 | 4、10月 | 授课型 | 5.0 | 4455/USD |
数字化转型理学硕士 | 1.5-3年 | 4、10月 | 授课型 | 5.0 | 6380/USD |
理学硕士(计算机科学) | 1-2年 | 4、10月 | 混合型 | 5.0 | 4000/USD |
博士(计算机科学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1550USD/学期 |
●国家毒物中心——National Poison Center | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 学费/美元 | |
博士(药学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1550USD/学期 |
●国家高级IPV6中心——National Advanced IPV6 Center | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 学费/美元 | |
博士(高级计算机网络) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 6.0 | 1550USD/学期 |
●纳米光电子研究与技术研究所——Nano-optoelectronics Research and Technology Institute | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 学费/美元 | |
理学硕士(纳米光电子学) | 1-2年 | 4、10月 | 混合型 | / | 4480/USD |
博士(光电子学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | / | 1550USD/学期 |
●全球考古中心——Center for global Archaeology | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 学费/美元 | |
博士(考古学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1088USD/学期 |
●社会科学学院——School of Social Sciences | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 学费/美元 | |
经济管理硕士 (MEM) | 1-2年 | 10月 | 授课型 | 5.0 | 3630/USD |
公共管理硕士 (MPA) | 1.5-3年 | 10月 | 授课型 | 5.0 | 3630/USD |
社会工作硕士 | 1.5-3年 | 10月 | 混合型 | 5.0 | 4235/USD |
博士(发展规划与管理) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1088USD/学期 |
博士(心理学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1088USD/学期 |
●语言、文学及翻译学院——School of Languages, Literature and Translation | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 学费/美元 | |
文学硕士(专业翻译) | 1-2年 | 4、10月 | 授课型 | 5.5 | 4650/USD |
博士(口译) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 6.0 | 1088USD/学期 |
哲学博士(翻译) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 6.0 | 1088USD/学期 |
哲学博士(语言研究) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 6.0 | 1088USD/学期 |
●人文学院——School of Humanities | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 学费/美元 | |
减少灾害风险的地理信息理学硕士 | 1.5-3年 | 10月 | 授课型 | 5.0 | 9450/USD |
文学硕士(文学) | 1-3年 | 4、10月 | 混合型 | 5.0 | 3900/USD |
文学硕士(圣训) | 1-2年 | 4、10月 | 混合型 | 5.0 | 4235/USD |
文学硕士(东南亚历史) | 1-2年 | 10月 | 混合型 | 5.0 | 3900/USD |
文学硕士(语言学和英语语言研究) | 1-2年 | 10月 | 混合型 | 6.0 | 3900/USD |
博士(语言学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1088USD/学期 |
博士(文明研究) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1088USD/学期 |
博士(哲学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1088USD/学期 |
博士(地理学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1088USD/学期 |
博士(马来亚研究) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1088USD/学期 |
博士(历史) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1088USD/学期 |
博士(伊斯兰研究) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1088USD/学期 |
博士(英语语言文学研究) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 6.0 | 1088USD/学期 |
博士(英国文学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 6.0 | 1088USD/学期 |
●政策研究中心——Center for Policy Studies | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 学费/美元 | |
博士(政治学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1088USD/学期 |
博士(发展规划与管理) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1088USD/学期 |
博士(社会工作) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1088USD/学期 |
博士(经济学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1088USD/学期 |
博士(人类学/社会学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1088USD/学期 |
●伊斯兰发展管理研究中心——Center for Islamic Development Management | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 学费/美元 | |
社会科学硕士(伊斯兰发展管理) | 1.5-3年 | 4、10月 | 混合型 | / | 3900/USD |
博士(伊斯兰发展管理) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | / | 1088USD/学期 |
●管理学院——School of management | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 学费/美元 | |
商业分析硕士 | 1-2年 | 4、10月 | 授课型 | 5.0 | 6300/USD |
全球伊斯兰金融硕士 | 1-2年 | 4、10月 | 授课型 | 5.0 | 7500/USD |
专业管理硕士 | 1-2年 | 4、10月 | 授课型 | 5.0 | 6300/USD |
管理学硕士(全球伊斯兰金融) | 1-2年 | 4、10月 | 混合型 | 5.0 | 7500/USD |
博士(会计) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1275USD/学期 |
博士(金融) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1275USD/学期 |
博士(管理学) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1275USD/学期 |
●艺术学院——School of Art | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 学费/美元 | |
创意产业设计硕士 | 1-2年 | 10月 | 授课型 | 5.5 | 6400/USD |
博士(音乐) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.5 | 1150USD/学期 |
博士(戏剧与戏剧) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.5 | 1150USD/学期 |
博士(美术) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.5 | 1150USD/学期 |
●教学技术与多媒体中心——Teaching Technology and Multimedia Center | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 学费/美元 | |
多媒体教学硕士 | 1-2年 | 10月 | 授课型 | 5.0 | 9450/USD |
博士(教育技术) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1150USD/学期 |
●传媒学院——School of Communication | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 学费/美元 | |
MC(整合营销传播) | 1-2年 | 4、10月 | 授课型 | 5.5 | 6720/USD |
文学硕士(传播学) | 1.5-3年 | 4、10月 | 混合型 | 5.5 | 8600/USD |
传播学博士 | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 6.0 | 1150USD/学期 |
●教育学院——School of education | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 学费/美元 | |
辅导硕士 | 1.5-3年 | 10月 | 授课型 | 5.0 | 4372.5/USD |
教育学博士(课程及教育) | 3-5年 | 4、10月 | 授课型 | 5.0 | 17662.5/USD |
教育学博士(科学教育) | 3-5年 | 4、10月 | 授课型 | 5.0 | 17662.5/USD |
教育学博士 (TESOL) | 3-5年 | 4、10月 | 授课型 | 6.0 | 17662.5/USD |
文学硕士(教育) | 1-2年 | 10月 | 混合型 | 5.0 | 3900/USD |
博士(教育) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1150USD/学期 |
●商学院——School of Business | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 学费/美元 | |
工商管理硕士(MBA) | 2-5年 | 4、10月 | 授课型 | 5.0 | 9600/USD |
工商管理博士(DBA) | 3.5-5年 | 4、10月 | 混合型 | 5.0 | 15997.5/USD |
工商管理博士 (EDBA) | 3.5-5年 | 4、10月 | 混合型 | 5.0 | 18225/USD |
博士 | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1275USD/学期 |
●材料与矿产资源工程学院——School of Materials and Mineral Resources | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 学费/美元 | |
材料工程理学硕士 | 1-3年 | 10月 | 混合型 | 5.0 | 4000/USD |
博士(高分子工程) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1388USD/学期 |
博士(材料工程) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1388USD/学期 |
博士(矿产资源工程) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1388USD/学期 |
●机械工程学院——School of Mechanical Engineering | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 学费/美元 | |
博士(机械工程) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1388USD/学期 |
●电气与电子工程学院——School of Electrical and Electronic Engineering | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 学费/美元 | |
电子系统设计工程硕士 | 1-2年 | 4、10月 | 混合型 | 5.0 | 6500/USD |
博士(电气与电子工程) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1388USD/学期 |
●土木工程学院——School of Civil Engineering | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 学费/美元 | |
理学硕士(消防安全工程) | 1-2年 | 10月 | 混合型 | 5.0 | 6400/USD |
博士(土木工程) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1388USD/学期 |
●化学工程学院——School of Chemical Engineering | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 学费/美元 | |
化学工程学院博士(化学工程) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1388USD/学期 |
●航空航天工程学院——School of Aerospace Engineering | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 学费/美元 | |
博士(航空航天工程) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1388USD/学期 |
●河流工程与城市排水研究中心——River Engineering and Urban Drainage Research Center | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 学费/美元 | |
博士(河流与城市排水工程) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1388USD/学期 |
●协作微电子设计卓越中心——Collaborative Center of Excellence in Microelectronics Design | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 学费/美元 | |
微电子工程硕士 | 1-2年 | 4、10月 | 混合型 | 5.0 | 6500/USD |
博士(微电子系统工程) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1388USD/学期 |
●国立高等教育研究所——National Institute of Higher Education | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 学费/美元 | |
博士(高等教育) | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 1088USD/学期 |
●SAINS@KL——吉隆坡校区 | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 学费/美元 | |
心理学博士(神经心理学临床) | 3-6年 | 10月 | 授课型 | 5.0 | 63000/USD |
心理学博士(临床心理学) | 3-6年 | 10月 | 授课型 | 5.0 | 63000/USD |
心理学硕士(临床) | 2-4年 | 10月 | 授课型 | 5.0 | 38500/USD |
认知神经科学硕士 | 2-4年 | 4、10月 | 授课型 | 5.0 | 12650/USD |
理科大学的排名
QS世界大学排行榜
2024QS世界大学排名137名
2023QS世界大学排名143名
2022QS世界大学排名147名
2021QS世界大学排名142名
2020QS世界大学排名165名
泰晤士高等教育(THE)
2024泰晤士高等教育世界大学排名 401-500
2023泰晤士高等教育世界大学排名 601-800
2022泰晤士高等教育世界大学排名 601-800
2021泰晤士高等教育世界大学排名 601-800
2020泰晤士高等教育世界大学排名 601-800
软科
