马来西亚博特拉大学(UPM)简称“博大”“UPM”,始建于1931年,其商业与经济学院获有AACSB和EQUIS顶级商学院认证,马来西亚前首相敦马哈迪博士将大学的名称从马来西亚英大尼亚大学改为马来西亚博特拉大学,以反映UPM作为涵盖各个领域的高等教育中心的地位,尤其是科学和信息技术领域。今天这篇文章就来介绍一下博特拉大学的硕博专业。
马来西亚博特拉大学目前提供70个硕士课程和296个研究领域的研究课程:
*现下大学秋季入学申请已开放,截止日期为2024年6月30日。
硕博专业目录
● 农学学院--Faculty of Agriculture | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 雅思 | 学费/马币 |
土地资源管理 | 1.5-3年 | 2、9月 | 授课型 | 6.0 | 41,150/RM |
种植园管理 | 1.5-3年 | 2、9月 | 授课型 | 6.0 | 41,150/RM |
热带土壤学硕士 | 1.5-3年 | 2、9月 | 授课型 | 6.0 | 43,000/RM |
哲学博士 | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 6.0 | 54,200/RM |
● 计算机科学与信息技术学院--Computer Science & Information Technology | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 雅思 | 学费/马币 |
计算机科学硕士 | 1-3年 | 2、9月 | 授课型 | 6.0 | 29,600/RM |
计算机网络硕士 | 1-3年 | 2、9月 | 授课型 | 6.0 | 31,600/RM |
信息安全硕士 | 1-3年 | 2、9月 | 授课型 | 6.0 | 29,600/RM |
软件工程硕士 | 1-3年 | 2、9月 | 授课型 | 6.0 | 29,600/RM |
哲学博士 | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 6.0 | 43,600/RM |
● 设计与建筑学院一FACULTY OF DESIGN AND ARCHITECTURE | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 雅思 | 学费/马币 |
建筑学硕士 | 1-3年 | 9月 | 授课型 | 6.0 | 36,350/RM |
工业设计创新硕士 | 1-3年 | 9月 | 授课型 | 6.0 | 39,600/RM |
可持续景观管理硕士 | 1-3年 | 9月 | 授课型 | 6.0 | 39,600/RM |
热带城市设计硕士 | 1-3年 | 9月 | 授课型 | 6.0 | 28,300/RM |
景观设计硕士 | 1-3年 | 2月 | 授课型 | 6.0 | 35,300/RM |
哲学博士 | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 6.0 | 33,900/RM |
● 教育研究学院一一FACULTY OF EDUCATIONAL STUDIES | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 雅思 | 学费/马币 |
课程与教学教育硕士 | 1-3年 | 2、9月 | 授课型 | 6.0 | 33,600/RM |
教育管理硕士 | 1-3年 | 2、9月 | 授课型 | 6.0 | 33,600/RM |
教育心理学教育硕士 | 1-3年 | 2、9月 | 授课型 | 6.0 | 33,600/RM |
指导与咨询教育硕士 | 1-3年 | 2、9月 | 授课型 | 6.0 | 39,100/RM |
人力资源开发硕士 | 1-3年 | 2、9月 | 授课型 | 6.0 | 33,600/RM |
教育技术与创新教育硕士 | 1-3年 | 2、9月 | 授课型 | 6.0 | 33,600/RM |
马来语教育硕士 | 1-3年 | 2、9月 | 授课型 | 6.0 | 33,600/RM |
体育教育硕士 | 1-3年 | 2、9月 | 授课型 | 6.0 | 33,600/RM |
体育科学教育硕士 | 1-3年 | 2、9月 | 授课型 | 6.0 | 33,600/RM |
英语作为第二语言教学教育硕士 | 1-3年 | 2、9月 | 授课型 | 6.5 | 33,600/RM |
技术与职业教育教育硕士 | 1-3年 | 2、9月 | 授课型 | 6.0 | 33,600/RM |
哲学博士 | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 6.0 | 33,900/RM |
● 工程学院一一FACULTY OF ENGINEERING | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 雅思 | 学费/马币 |
航空系统设计工程硕士 | 1.5-3年 | 2、9月 | 授课型 | 6.0 | 31,600/RM |
通信工程硕士 | 1.5-3年 | 2、9月 | 授课型 | 6.0 | 29,600/RM |
电力硕士工程 | 1.5-3年 | 2、9月 | 授课型 | 6.0 | 31,600/RM |
应急反应硕士 | 1.5-3年 | 2、9月 | 授课型 | 6.0 | 29,600/RM |
工程管理硕士 | 1.5-3年 | 2、9月 | 授课型 | 6.0 | 29,600/RM |
环境工程硕士 | 1.5-3年 | 2、9月 | 授课型 | 6.0 | 30,000/RM |
食品工艺与管理硕士 | 1.5-3年 | 2、9月 | 授课型 | 6.0 | 31,600/RM |
公路与交通硕士 | 1.5-3年 | 2、9月 | 授课型 | 6.0 | 29,600/RM |
创新与工程硕士 | 1.5-3年 | 2、9月 | 授课型 | 6.0 | 29,600/RM |
制造系统工程硕士 | 1.5-3年 | 2、9月 | 授课型 | 6.0 | 29,600/RM |
微电子系统工程硕士 | 1.5-3年 | 2、9月 | 授课型 | 6.0 | 31,600/RM |
工艺安全和防损硕士 | 1.5-3年 | 2、9月 | 授课型 | 6.0 | 32,500/RM |
遥感与地理信息系统硕士 | 1.5-3年 | 2、9月 | 授课型 | 6.0 | 29,600/RM |
结构工程硕士 | 1.5-3年 | 2、9月 | 授课型 | 6.0 | 29,600/RM |
水利工程硕士 | 1.5-3年 | 2、9月 | 授课型 | 6.0 | 29,600/RM |
环境技术硕士 | 1.5-3年 | 2、9月 | 授课型 | 6.0 | 29,600/RM |
哲学博士 | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 6.0 | 54,200/RM |
● 食品科学与技术学院一一FACULTY OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 雅思 | 学费/马币 |
食品安全与质量保证硕士 | 1-3年 | 9月 | 授课型 | 6.0 | 34,600/RM |
食品技术硕士 | 1-3年 | 9月 | 授课型 | 6.0 | 34,100/RM |
功能性食品设计硕士 | 1-3年 | 9月 | 授课型 | 6.0 | 34,600/RM |
哲学博士 | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 6.0 | 43,600/RM |
● 林业与环境学院一一FACULTY OF FORESTRY AND ENVIRONMENT | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 雅思 | 学费/马币 |
环境硕士 | 1-3年 | 2、9月 | 授课型 | 6.0 | 30,250/RM |
环境与职业健康硕士 | 1-3年 | 2、9月 | 授课型 | 6.0 | 37,250/RM |
营养科学硕士 | 1-3年 | 9月 | 授课型 | 6.0 | 35,600/RM |
哲学博士 | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 6.0 | 43,600/RM |
● 医学与健康科学学院一一FACULTY OF MEDICINE AND HEALTH SCIENCES | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 雅思 | 学费/马币 |
公共卫生硕士 | 1-2年 | 9月 | 授课型 | 6.0 | 29,550/RM |
哲学博士 | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 6.0 | 59,450/RM |
● 现代语言与交流学院一FACULTY OF MODERN LANGUAGES AND COMMUNICATION | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 雅思 | 学费/马币 |
应用语言学硕士 | 1-3年 | 2、9月 | 授课型 | 6.0 | 35,600/RM |
企业传播硕士 | 1-3年 | 2、9月 | 授课型 | 6.0 | 35,600/RM |
马来语硕士 | 1-3年 | 2、9月 | 授课型 | 6.0 | 35,600/RM |
世界文学硕士 | 1-3年 | 2、9月 | 授课型 | 6.0 | 35,600/RM |
哲学博士 | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 6.0 | 33,100/RM |
●理学院一FACULTY OF SCIENCE | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 雅思 | 学费/马币 |
应用统计学硕士 | 1.5-3年 | 2、9月 | 授课型 | 6.0 | 29,600/RM |
分析化学硕士 | 1-3年 | 9月 | 授课型 | 6.0 | 33,760/RM |
材料物理学硕士 | 1.5-3年 | 2、9月 | 授课型 | 6.0 | 33,600/RM |
数学科学硕士 | 1-3年 | 2、9月 | 授课型 | 6.0 | 33,600/RM |
热带生物学硕士 | 1-3年 | 2、9月 | 授课型 | 6.0 | 29,600/RM |
哲学博士 | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 6.0 | 54,200/RM |
●商业与经济学院——School of Business and Economics | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 雅思 | 学费/马币 |
经济学硕士 | 1-3年 | 2、9月 | 授课型 | 6.0 | 40,150/RM |
创业学硕士 | 1-3年 | 2、9月 | 授课型 | 6.0 | 42,175/RM |
金融学硕士 | 1-3年 | 2、9月 | 授课型 | 6.0 | 40,150/RM |
工商管理学硕士 | 1-3年 | 2、7、9月 | 授课型 | 6.0 | 51,100/RM |
哲学博士 | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 6.0 | 33,100/RM |
●生物技术与生物分子科学学院-- Faculty Of Biotechnology&Biomolecular Sciences | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 雅思 | 学费/马币 |
生物技术与生物创业硕士 | 1-1.5年 | 9月 | 授课型 | 6.0 | 39,100/RM |
哲学博士 | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 6.0 | 54,200/RM |
●人类生态学学院——College of human ecology | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 雅思 | 学费/马币 |
哲学博士 | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 6.0 | 41,900/RM |
●环境研究学院——School of Environmental Studies | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 雅思 | 学费/马币 |
哲学博士 | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 6.0 | 43,600/RM |
●生物科学学院——School of Biological Sciences | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 雅思 | 学费/马币 |
哲学博士 | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 6.0 | 54,200/RM |
●高新技术学院——High and new technology institute | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 雅思 | 学费/马币 |
哲学博士 | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 6.0 | 43,600/RM |
●马来西亚老龄问题研究所——Malaysian Institute on Ageing | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 雅思 | 学费/马币 |
哲学博士 | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 6.0 | 43,600/RM |
●数学研究所——Mathematical institute | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 雅思 | 学费/马币 |
哲学博士 | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 6.0 | 54,200/RM |
●农业与食品政策研究所——Institute for Agriculture and Food Policy | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 雅思 | 学费/马币 |
哲学博士 | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 6.0 | 43,600/RM |
●清真产品研究所——Halal Products Research Institute | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 雅思 | 学费/马币 |
哲学博士 | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 6.0 | 43,600/RM |
●热带农业与林产品研究生所—Graduate Institute of Tropical Agriculture and Forest Products | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 雅思 | 学费/马币 |
哲学博士 | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 6.0 | 43,660/RM |
●热带农业和粮食安全研究所—nstitute for Tropical Agriculture and Food Security | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 雅思 | 学费/马币 |
哲学博士 | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 6.0 | 43,600/RM |
●国际水产养殖和水产科学研究所—International Institute of Aquaculture and Aquatic Sciences | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 雅思 | 学费/马币 |
哲学博士 | 2-5年 | 全年 | 研究型 | 6.0 | 43,600/RM |
还有部分研究硕博课程以及其它校区砂拉越民都鲁校区可参考以下官方链接:
https://btu.upm.edu.my/academic/postgraduate_studies/postgraduate_studies_research_field-507?L=en
*学制有区间所以学费仅供参考,多为3年费用。
*校方有权更改学费,故费用以学生实际到校时的信息为准。
博特拉大学的排名
QS世界大学排行榜
2024QS世界大学排名158名
2023QS世界大学排名123名
2022QS世界大学排名143名
2021QS世界大学排名132名
2020QS世界大学排名159名
泰晤士高等教育(THE)
2024泰晤士高等教育世界大学排名 501-600
2023泰晤士高等教育世界大学排名 601-800
2022泰晤士高等教育世界大学排名 601-800
2021泰晤士高等教育世界大学排名 601-800
2020泰晤士高等教育世界大学排名 601-800
软科
2023软科世界大学学术排名 801-900
2022软科世界大学学术排名 701-800
2021软科世界大学学术排名 701-800
2020软科世界大学学术排名 701-800
2019软科世界大学学术排名 701-800
U.S. News
2023U.S. News世界大学排名 547
2022U.S. News世界大学排名 600
2021U.S. News世界大学排名 626
2020U.S. News世界大学排名 611
入学要求
硕士条件:
1. 正规院校相关领域学士学位,CGPA 2.75及以上;或
2. 正规院校相关领域学士学位,CGPA 在2.00-2.74之间,需通过教师/学院/研究所的内部评估和相关领域工作经验。
博士条件:
1. 博特拉大学接受的领域或相关领域的硕士学位;或
2. 其他相当于马来西亚政府认可的硕士学位的资格;或
3. 没有该领域相关资格或相关领域工作经验的候选人必须接受由学院/学院/研究所确定的适当先修课程;或。
如何申请博特拉大学?
申请流程:
1. 浏览学术课程https://akademik.upm.edu.my
2. 创建一个应用程序帐户通过http://intake.upm.edu.my/admissi onUG/
3. 支付不可退还的65.00美元/RM280.00申请费
4. 请通过电子邮件发送所有的所需文件
5. 成功申请者可以在申请门户网站上查看录取通知书