马来西亚国际伊斯兰大学立于1983年5月23日,简称IIUM,是马来西亚的一所公立大学。由伊斯兰会议组织8个成员政府赞助,学校的教学宗旨是以价值观为基础的全面综合教育促进可持续发展的规定,培养平衡和谐的学生。今天这篇文章就来介绍一下国际伊斯兰大学的硕博专业。
*现下马来西亚国际伊斯兰大学秋季入学申请已开放。
IIUM非常欢迎来自世界各地的准学生参加可持续发展认可机构提供的研究生课程。凭借100多个多专业课程,一流的院士和杰出学者,以及国际化战略的实施,IIUM致力于为研究生带来全球利益。独特的学术体验在等着你。
学校排名
IIUM共有4个校区,主校区位于Gombak(吉隆坡市郊),总共占地700多亩。其基础研究中心位于彭亨州的八打灵再也和甘邦,其以医学为中心的分支机构位于彭亨州关丹。2024年QS世界大学排名第711-720位。
院系结构
l 医学与健康科学
l 法律
l 经济与管理科学
l 工程
l 建筑与环境设计
l 信息通讯技术
l 教育
l 伊斯兰银行与金融
l 语言
l 伊斯兰知识和人类科学计划
硕博专业目录
● 法律 | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 雅思 | 学费/马币 |
比较法硕士 | 2年 | 2、9月 | 授课/混合/研究选1 | 6.0 | 19,500/RM |
国际法法学硕士 | 2年 | 2、9月 | 授课型 | 6.0 | 31,300/RM |
伊斯兰银行与金融法学硕士 | 2年 | 2、9月 | 授课型 | 6.0 | 27,300/RM |
法学硕士(商业法) | 2年 | 2、9月 | 授课型 | 6.0 | 27,300/RM |
伊斯兰法管理法学硕士 | 2年 | 2、9月 | 授课型 | 6.0 | 27,300/RM |
法学哲学博士 | 3年 | 全年 | 研究型 | 6.0 | 43,875/RM |
● 经济管理与科学 | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 雅思 | 学费/美元 |
经济学硕士 | 2年 | 2、9月 | 混合/授课 | 6.0 | 19,200/RM |
会计学理学硕士 | 2年 | 2、9月 | 授课型 | 6.0 | 19,200/RM |
金融硕士 | 2年 | 2、9月 | 混合/授课 | 6.0 | 19,200/RM |
市场营销理学硕士 | 2年 | 2、9月 | 混合型 | 6.0 | 19,200/RM |
哲学博士(经济学) | 3年 | 全年 | 研究型 | 6.0 | 39,060/RM |
哲学博士(工商管理) | 3年 | 全年 | 研究型 | 6.0 | 39,060/RM |
哲学博士(会计学) | 3年 | 全年 | 研究型 | 6.0 | 39,060/RM |
● 国际清真寺研究训练所 | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 雅思 | 学费/美元 |
清真产业管理硕士 | 2年 | 2、9月 | 混合型 | 6.0 | 19,200/RM |
清真产业博士(研究) | 3年 | 全年 | 研究型 | 6.0 | 54,265/RM |
● 教育学院 | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 雅思 | 学费/美元 |
教育硕士(阿拉伯语) | 2年 | 2、9月 | 混合/研究 | 6.0 | 19,200/RM |
教育硕士(伊斯兰教育教学) | 2年 | 2、9月 | 混合/研究 | 6.0 | 19,200/RM |
教育硕士(教育管理与领导力) | 2年 | 2、9月 | 混合/研究 | 6.0 | 19,200/RM |
教育硕士(咨询) | 2年 | 2、9月 | 混合/研究 | 6.0 | 19,200/RM |
教育硕士(教育心理学) | 2年 | 2、9月 | 混合/研究 | 6.0 | 19,200/RM |
教育硕士(课程与教学) | 2年 | 2、9月 | 混合/研究 | 6.0 | 19,200/RM |
教育硕士(教育的社会基础) | 2年 | 2、9月 | 混合/研究 | 6.0 | 19,200/RM |
教育硕士(教学技术) | 2年 | 2、9月 | 混合/研究 | 6.0 | 19,200/RM |
教育硕士(教学思维) | 2年 | 2、9月 | 混合/研究 | 6.0 | 19,200/RM |
教育硕士(TESL) | 2年 | 2、9月 | 混合/研究 | 7.0 | 19,200/RM |
教育哲学博士 | 3年 | 全年 | 混合/研究 | 6.0 | 35,104/RM |
● 信息和通信技术 | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 雅思 | 学费/美元 |
保护性安全管理硕士(MPSM) | 2年 | 2、9月 | 混合型 | 5.0 | 21,600/RM |
商业智能与分析硕士(MBIA) | 2年 | 2、9月 | 授课型 | 5.0 | 24,000/RM |
保护性安全管理硕士(执行计划) | 2年 | 2、9月 | 混合型 | 5.0 | 21,600/RM |
商业智能与分析硕士(执行计划) | 2年 | 2、9月 | 授课型 | 5.0 | 24,000/RM |
图书馆与信息科学硕士 | 2年 | 2、9月 | 混合型 | 5.0 | 21,600/RM |
信息技术硕士 | 2年 | 2、9月 | 混合/授课 | 5.0 | 21,600/RM |
哲学博士(图书馆与信息科学) | 3年 | 全年 | 研究型 | 6.0 | 41,524/RM |
哲学博士(资讯科技) | 3年 | 全年 | 研究型 | 6.0 | 41,524/RM |
哲学博士(计算机科学) | 3年 | 全年 | 研究型 | 6.0 | 41,524/RM |
● 伊斯兰银行和金融研究所 | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 雅思 | 学费/美元 |
伊斯兰银行与金融理学硕士 | 2年 | 2、9月 | 混合型 | 6.0 | 19,200/RM |
伊斯兰银行与金融哲学博士 | 3年 | 全年 | 研究型 | 6.0 | 45,970/RM |
● 工程学院 | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 雅思 | 学费/美元 |
工程硕士(生物技术工程) | 2年 | 2、9月 | 授课/混合/研究选1 | 5.0 | 约20,000/RM |
工程硕士(通信工程) | 2年 | 2、9月 | 授课/混合/研究选1 | 5.0 | 约20,000/RM |
工程硕士(计算机与信息工程) | 2年 | 2、9月 | 授课/混合/研究选1 | 5.0 | 约20,000/RM |
工程硕士(电子工程) | 2年 | 2、9月 | 授课/混合/研究选1 | 5.0 | 约20,000/RM |
工程硕士(材料工程) | 2年 | 2、9月 | 授课/混合/研究选1 | 5.0 | 约20,000/RM |
工程硕士(制造工程) | 2年 | 2、9月 | 授课/混合/研究选1 | 5.0 | 约20,000/RM |
工程硕士(机电一体化工程) | 2年 | 2、9月 | 授课/混合 | 5.0 | 约20,000/RM |
工程硕士(机械工程) | 2年 | 2、9月 | 授课/混合 | 5.0 | 约20,000/RM |
工程硕士(汽车工程) | 2年 | 2、9月 | 研究/混合 | 5.0 | 约20,000/RM |
工程哲学博士 | 3年 | 全年 | 研究型 | 6.0 | 53,497/RM |
● 建筑与环境设计 | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 雅思 | 学费/美元 |
建筑工商管理硕士 | 2年 | 2、9月 | 混合型 | 5.0 | 约20,000/RM |
城市管理硕士(MUM) | 2年 | 2、9月 | 混合型 | 5.0 | 22,500/RM |
建筑学硕士 (MAAR) | 2年 | 2、9月 | 授课型 | 5.0 | 25,200/RM |
城市与区域规划硕士(MURP) | 3年 | 2、9月 | 授课型 | 5.0 | 15,000RM |
建筑资产与设施管理理学硕士 | 2年 | 2、9月 | 混合型 | 5.0 | 15,000RM |
哲学博士(建筑环境) | 3年 | 全年 | 研究型 | 6.0 | 47,497/RM |
●伊斯兰教启示知识和人文科学 | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 雅思 | 学费/美元 |
古兰经和圣训 | 2年 | 2、9月 | 授课/混合/研究选1 | 6.0 | 16,740/RM |
政治学人文科学 | 2年 | 2、9月 | 授课/混合 | 6.0 | 16,740/RM |
传播学人文科学硕士 | 2年 | 2、9月 | 授课/混合 | 6.0 | 16,740/RM |
伊斯兰思想与文明文学硕士 | 2年 | 2、9月 | 混合/研究 | 6.0 | 16,740/RM |
政治学博士 | 3年 | 全年 | 研究型 | 6.0 | 40,280/RM |
英语语言研究博士 | 3年 | 全年 | 研究型 | 7.0 | 40,280/RM |
宗教博士 | 3年 | 全年 | 研究型 | 6.0 | 40,280/RM |
社会学与人类学博士 | 3年 | 全年 | 研究型 | 6.0 | 40,280/RM |
古兰经和圣训研究博士 | 3年 | 全年 | 研究型 | 6.0 | 40,280/RM |
心理学博士 | 3年 | 全年 | 研究型 | 6.0 | 40,280/RM |
历史与文明博士 | 3年 | 全年 | 研究型 | 6.0 | 40,280/RM |
伊斯兰法学博士 | 3年 | 全年 | 研究型 | 6.0 | 40,280/RM |
传播学博士 | 3年 | 全年 | 研究型 | 6.0 | 40,280/RM |
阿拉伯文学研究博士 | 3年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 40,280/RM |
伊斯兰思想与文明哲学博士 | 3年 | 全年 | 研究型 | 6.0 | 40,280/RM |
●伊斯兰教启示知识和人文科学 | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 雅思 | 学费/美元 |
医学临床 | 2年 | 2、9月 | / | 5.0 | 26,000/RM |
医学硕士(基础医学科学) | 2年 | 2、9月 | 混合/研究 | 5.0 | 36,000/RM |
哲学博士(药学实践、制药技术、药物化学、生理学、药理学) | 3年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 26,000/RM |
理学(药学实践、制药技术、药物化学、生理学、药理学) | 3年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 25,500/RM |
健康科学博士 | 3年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 44,400/RM |
医学科学博士 | 3年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 48,000/RM |
护理博士 | 3年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 41,400/RM |
生物行为健康科学 | 3年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 41,400/RM |
正畸学博士 | 3年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 413,721/RM |
●科学 | |||||
专业 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 雅思 | 学费/美元 |
哲学博士(生物科学、生物工艺学、计算与理论科学) | 3年 | 全年 | 研究型 | 5.0 | 48,000/RM |
入学要求
硕士条件:
1. 学士学位,从IUM或任何其他由参议院认可的证书作为相当于学位。
2. 总平均成绩为2.75/4.00及以上的相关领域或CGPA小于2.75但在应用领域有相关工作经验
3. 只有“通过研究”模式才需要合适的研究计划书。
博士条件:
1. 相关学士学位(如上)和硕士学位从IIU或任何其他认可的高等院校或任何其他证书被认为等同于学士和硕士学位。
2. 博士申请者需要一份合适的研究计划书。
注意事项
所有的国际学生都需要有VAL才能入学。有关VAL申请指南和Malaysia入境指南,请参考以下链接:
https://centre.iium.edu.my/cps/visa-pass/
l 国际学生被要求前往IIUM校园。
l 验证电子增值税和付款可能需要七个工作日。
l 录取过程可能需要五个工作日。
l 如果你不能在所提供的学期入学,请申请延期学习。
l 新学生必须参加CPS Ta'a ruf周。